競馬辞典 G1データ 天皇賞(秋)歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 天皇賞(秋) |
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行距離 | 芝 2000メートル |
| 施行条件 | 3歳以上 国際競走 指定競走 |
| 第1回施行年 | 1937年 |
1937年に創設された「帝室御賞典」を起源とする重賞競走。年に2回行われる。以前は春と同じく3200mで行われていたが、1984年のグレード制導入にともない距離が2000mとなった。
春の天皇賞が長距離なのに対し、秋の天皇賞はスピードも試される距離で、スピードが求められる近年ではその価値をさらに高めている。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 122 | 2000 | 東京2000重 | | テイエムオペラオー | 牡4 | 1:59.9 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 124 | 2001 | 東京2000重 | | アグネスデジタル | 牡4 | 2:02.0 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 126 | 2002 | 中山2000良 | | シンボリクリスエス | 牡3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 128 | 2003 | 東京2000良 | | シンボリクリスエス | 牡4 | 1:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| 130 | 2004 | 東京2000稍重 | | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| 132 | 2005 | 東京2000良 | | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 134 | 2006 | 東京2000良 | | ダイワメジャー | 牡5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 136 | 2007 | 東京2000稍重 | | メイショウサムソン | 牡4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 |
| 138 | 2008 | 東京2000良 | | ウオッカ | 牝4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 140 | 2009 | 東京2000良 | | カンパニー | 牡8 | 1:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分59秒0 |
| 最速タイム | 1分57秒2 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 3.9着(全70R) |
| 一番人気の連対回数 | 32回(全70R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 3.5人気(全70R) | 4.2人気(全70R) | 3.5人気(全10R) | 4.7人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 486.3kg(全34R) | 477.9kg(全34R) | 499.8kg(全10R) | 480.2kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 8頭 | 12.9% | 8頭 | 12.9% | 2頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% |
| 2 | 7頭 | 11.3% | 5頭 | 8.1% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 3 | 7頭 | 11.3% | 8頭 | 12.9% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 4 | 9頭 | 14.5% | 12頭 | 19.4% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 5 | 5頭 | 8.1% | 8頭 | 12.9% | 0頭 | 0.0% | 3頭 | 30.0% |
| 6 | 8頭 | 12.9% | 9頭 | 14.5% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7 | 12頭 | 19.4% | 6頭 | 9.7% | 5頭 | 50.0% | 1頭 | 10.0% |
| 8 | 6頭 | 9.7% | 6頭 | 9.7% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 年齢 | 9歳以上 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8歳 | 1頭 | 1.4% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7歳 | 1頭 | 1.4% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 6歳 | 2頭 | 2.9% | 5頭 | 7.1% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
| 5歳 | 16頭 | 22.9% | 19頭 | 27.1% | 2頭 | 20.0% | 5頭 | 50.0% |
| 4歳 | 47頭 | 67.1% | 42頭 | 60.0% | 6頭 | 60.0% | 3頭 | 30.0% |
| 3歳 | 3頭 | 4.3% | 4頭 | 5.7% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 性別 | 牡馬 | 57頭 | 81.4% | 60頭 | 85.7% | 8頭 | 80.0% | 8頭 | 80.0% |
| 牝馬 | 13頭 | 18.6% | 10頭 | 14.3% | 2頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% |
| せん馬 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1937 | 東京2600良 | | ハツピーマイト | 牡3 | 2:48.2 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 |
| 3 | 1938 | 東京3200重 | | ヒサトモ | 牝4 | 3:35.2 | 中島時一 | 中島時一 |
| 5 | 1939 | 東京3200良 | | テツモン | 牡4 | 3:24.4 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
| 7 | 1940 | 東京3200良 | | ロツキーモアー | 牡4 | 3:27.1 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
| 9 | 1941 | 東京3200良 | | エステイツ | 牡4 | 3:24.3 | 田中康三 | 尾形景造 |
| 11 | 1942 | 東京3200不良 | | ニパトア | 牝4 | 3:34.4 | 新屋幸吉 | 清水茂次 |
| 13 | 1943 | 東京3200良 | | クリヒカリ | 牡4 | 3:26.3 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
| 16 | 1947 | 東京3200重 | | トヨウメ | 牡4 | 3:44.2 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 |
| 18 | 1948 | 東京3200稍重 | | カツフジ | 牡5 | 3:30.0 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 |
| 20 | 1949 | 東京3200良 | | ニユーフオード | 牡4 | 3:25.2 | 保田隆芳 | 小川佐助 |
| 22 | 1950 | 東京3200稍重 | | ヤシマドオター | 牝4 | 3:28.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 24 | 1951 | 東京3200良 | | ハタカゼ | 牡4 | 3:24.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 26 | 1952 | 東京3200良 | | トラツクオー | 牡4 | 3:24.4 | 小林稔 | 久保田金造 |
| 28 | 1953 | 東京3200良 | | クインナルビー | 牝4 | 3:23.0 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 30 | 1954 | 東京3200不良 | | オパールオーキツト | 牝4 | 3:33.4 | 中村廣 | 稲葉幸夫 |
| 32 | 1955 | 東京3200良 | | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 3:24.8 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 34 | 1956 | 東京3200重 | | ミツドフアーム | 牡5 | 3:32.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 36 | 1957 | 東京3200良 | | ハクチカラ | 牡4 | 3:29.6 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 38 | 1958 | 東京3200良 | | セルローズ | 牝4 | 3:24.8 | 石毛善衛 | 柴田恒治郎 |
| 40 | 1959 | 東京3200良 | | ガーネツト | 牝4 | 3:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 42 | 1960 | 東京3200重 | | オーテモン | 牡5 | 3:27.1 | 野平好男 | 田中和一郎 |
| 44 | 1961 | 東京3200良 | | タカマガハラ | 牡4 | 3:25.3 | 加賀武見 | 小西喜蔵 |
| 46 | 1962 | 東京3200稍重 | | クリヒデ | 牝4 | 3:27.4 | 森安弘明 | 大久保房松 |
| 48 | 1963 | 東京3200良 | | リユウフオーレル | 牡4 | 3:22.7 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 50 | 1964 | 東京3200良 | | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 3:21.7 | 梶輿四松 | 稲葉幸夫 |
| 52 | 1965 | 東京3200良 | | シンザン | 牡4 | 3:22.7 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 54 | 1966 | 東京3200良 | | コレヒデ | 牡4 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 56 | 1967 | 中山3200良 | | カブトシロー | 牡5 | 3:25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 |
| 58 | 1968 | 東京3200良 | | ニットエイト | 牡4 | 3:20.3 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 60 | 1969 | 東京3200不良 | | メジロタイヨウ | 牡5 | 3:33.0 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 62 | 1970 | 東京3200良 | | メジロアサマ | 牡4 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 保田隆芳 |
| 64 | 1971 | 東京3200良 | | トウメイ | 牝5 | 3:23.7 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 66 | 1972 | 東京3200良 | | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 3:21.8 | 福永洋一 | 中村覚之助 |
| 68 | 1973 | 東京3200良 | | タニノチカラ | 牡4 | 3:22.7 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 70 | 1974 | 東京3200良 | | カミノテシオ | 牡4 | 3:22.4 | 加賀武見 | 高橋英夫 |
| 72 | 1975 | 東京3200不良 | | フジノパーシア | 牡4 | 3:28.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
| 74 | 1976 | 東京3200良 | | アイフル | 牡5 | 3:20.6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
| 76 | 1977 | 東京3200稍重 | | ホクトボーイ | 牡4 | 3:22.5 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 78 | 1978 | 東京3200良 | | テンメイ | 牡4 | 3:21.4 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 80 | 1979 | 東京3200不良 | | スリージャイアンツ | 牡4 | 3:33.5 | 郷原洋行 | 境勝太郎 |
| 82 | 1980 | 東京3200重 | | プリテイキャスト | 牝5 | 3:28.1 | 柴田政人 | 石栗龍雄 |
| 84 | 1981 | 東京3200良 | | ホウヨウボーイ | 牡6 | 3:18.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 86 | 1982 | 東京3200良 | | メジロティターン | 牡4 | 3:17.9 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 |
| 88 | 1983 | 東京3200良 | | キョウエイプロミス | 牡6 | 3:22.7 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 90 | 1984 | 東京2000良 | | ミスターシービー | 牡4 | 1:59.3 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 92 | 1985 | 東京2000良 | | ギャロップダイナ | 牡5 | 1:58.7 | 根本康広 | 矢野進 |
| 94 | 1986 | 東京2000良 | | サクラユタカオー | 牡4 | 1:58.3 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 96 | 1987 | 東京2000重 | | ニッポーテイオー | 牡4 | 1:59.7 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
| 98 | 1988 | 東京2000重 | | タマモクロス | 牡4 | 1:58.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 100 | 1989 | 東京2000良 | | スーパークリーク | 牡4 | 1:59.1 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 102 | 1990 | 東京2000良 | | ヤエノムテキ | 牡5 | 1:58.2 | 岡部幸雄 | 荻野光男 |
| 104 | 1991 | 東京2000不良 | | プレクラスニー | 牡4 | 2:03.9 | 江田照男 | 矢野照正 |
| 106 | 1992 | 東京2000良 | | レッツゴーターキン | 牡5 | 1:58.6 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 |
| 108 | 1993 | 東京2000良 | | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1:58.9 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
| 110 | 1994 | 東京2000良 | | ネーハイシーザー | 牡4 | 1:58.6 | 塩村克己 | 布施正 |
| 112 | 1995 | 東京2000良 | | サクラチトセオー | 牡5 | 1:58.8 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 114 | 1996 | 東京2000良 | | バブルガムフェロー | 牡3 | 1:58.7 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 |
| 116 | 1997 | 東京2000良 | | エアグルーヴ | 牝4 | 1:59.0 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 118 | 1998 | 東京2000良 | | オフサイドトラップ | 牡7 | 1:59.3 | 柴田善臣 | 加藤修甫 |
| 120 | 1999 | 東京2000良 | | スペシャルウィーク | 牡4 | 1:58.0 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 122 | 2000 | 東京2000重 | | テイエムオペラオー | 牡4 | 1:59.9 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 124 | 2001 | 東京2000重 | | アグネスデジタル | 牡4 | 2:02.0 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 126 | 2002 | 中山2000良 | | シンボリクリスエス | 牡3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 128 | 2003 | 東京2000良 | | シンボリクリスエス | 牡4 | 1:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| 130 | 2004 | 東京2000稍重 | | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| 132 | 2005 | 東京2000良 | | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 134 | 2006 | 東京2000良 | | ダイワメジャー | 牡5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 136 | 2007 | 東京2000稍重 | | メイショウサムソン | 牡4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 |
| 138 | 2008 | 東京2000良 | | ウオッカ | 牝4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 140 | 2009 | 東京2000良 | | カンパニー | 牡8 | 1:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
- 東京競馬場の芝2600mの3歳以上牡馬・牝馬の定量の重賞競走「帝室御賞典(秋)」として創設。
- 施行距離を芝3200mに、出走資格を現4歳以上に変更。
- 翌1944年、1945年は戦争激化の為、開催中止。1947年は開催中止。
- 名称を「天皇賞」に変更。
- 東京競馬場の改修工事により中山競馬場の芝3200mで開催。
- 活馬の輸入自由化に伴い外国産馬が出走できなくなる。
- 勝ち抜け制度を廃止。
- グレード制施行とともにG1に格付け。施行距離を2000mに変更。
- 出走資格を3歳以上牡馬・牝馬に変更。「天皇賞競走施行50周年記念」の副称が当年のみ付く。
- 指定競走に指定。
- 外国産馬の出走枠を2枠(条件付4枠)設ける。
- 東京競馬場の馬場改修工事により中山競馬場の芝2000mで開催。
- 外国産馬の出走枠を5枠に拡大。「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称が当年のみ付く。
- 国際競走に指定。「エンペラーズカップ100年記念」の副称が当年のみ付く。
- 「悠仁親王殿下御誕生慶祝」の副称が当年のみ付く。
- 国際G1に格付け。
- 出走条件を「3歳以上牡馬・牝馬」から「3歳以上」に変更。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。