| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 56.0 | 松永幹夫 | 2.00.1 | 510 | -2 | 山本正司 | 14 | ||
| 2 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 2.00.1 | アタマ | 500 | ??? | 藤沢和雄 | 1 | |
| 3 | 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 56.0 | 北村宏司 | 2.00.1 | クビ | 468 | -4 | 藤沢和雄 | 13 | |
| 4 | 5 | (外)アサクサデンエン | 牡6 | 58.0 | 蛯名正義 | 2.00.3 | 1 | 496 | -6 | 河野通文 | 9 | |
| 5 | 14 | スイープトウショウ | 牝4 | 56.0 | 池添謙一 | 2.00.4 | 1/2 | 464 | -2 | 鶴留明雄 | 4 | |
| 6 | 10 | ハーツクライ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 2.00.4 | クビ | 490 | -6 | 橋口弘次郎 | 2 | |
| 7 | 4 | (市)ハットトリック | 牡4 | 58.0 | O.ペリエ | 2.00.5 | クビ | 490 | +2 | 角居勝彦 | 11 | |
| 8 | 11 | (父)(市)ストーミーカフェ | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 2.00.6 | 3/4 | 484 | +2 | 小島太 | 15 | |
| 9 | 6 | (外)タップダンスシチー | 牡8 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2.00.6 | ハナ | 520 | +8 | 佐々木晶三 | 6 | |
| 10 | 7 | (市)ホオキパウェーブ | 牡4 | 58.0 | 藤田伸二 | 2.00.6 | ハナ | 488 | 0 | 二ノ宮敬宇 | 12 | |
| 11 | 18 | (父)(市)バランスオブゲーム | 牡6 | 58.0 | 田中勝春 | 2.00.7 | クビ | 470 | 0 | 宗像義忠 | 16 | |
| 12 | 16 | サンライズペガサス | 牡7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 2.00.7 | クビ | 478 | -8 | 石坂正 | 5 | |
| 13 | 2 | スズカマンボ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | 2.00.8 | クビ | 480 | -4 | 橋田満 | 8 | |
| 14 | 15 | テレグノシス | 牡6 | 58.0 | 勝浦正樹 | 2.00.9 | 1/2 | 470 | -2 | 杉浦宏昭 | 7 | |
| 15 | 3 | リンカーン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2.00.9 | クビ | 474 | 0 | 音無秀孝 | 3 | |
| 16 | 8 | キングストレイル | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2.01.1 | 1 1/4 | 486 | -2 | 藤沢和雄 | 10 | |
| 17 | 17 | (市)アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 56.0 | 上村洋行 | 2.01.1 | ハナ | 466 | -8 | 橋田満 | 17 | |
| 18 | 9 | メイショウカイドウ | 牡6 | 58.0 | 幸英明 | 2.01.3 | 1 1/2 | 518 | +2 | 坂口正大 | 18 | |
※ゼンノロブロイは前走・英インターナショナルS出走のため、馬体重の増減は不明。