競馬辞典 G1データ 朝日杯フューチュリティステークス 歴代勝ち馬
〜2000年
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1949 | 中山1100稍重 | アヅマホマレ | 1.07.3 | 八木沢 勝美 | 尾形藤吉 |
| 2 | 1950 | 中山1100稍重 | トキノミノル | 1.06.3 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 3 | 1951 | 中山1100良 | タカハタ | 1.06.1 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 4 | 1952 | 中山1100良 | サンゲツ | 1.07.0 | 古山良司 | 望月与一郎 |
| 5 | 1953 | 中山1100良 | タカオー | 1.07.4 | 高橋英夫 | 上村大治郎 |
| 6 | 1954 | 中山1100稍重 | メイヂヒカリ | 1.07.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 7 | 1955 | 中山1100良 | キタノオー | 1.05.4 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 8 | 1956 | 中山1100良 | キタノヒカリ | 1.06.2 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 9 | 1957 | 中山1100重 | カツラシユウホウ | 1.09.0 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 10 | 1958 | 中山1100良 | ウネビヒカリ | 1.07.0 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 11 | 1959 | 中山1200良 | マツカゼオー | 1.12.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 12 | 1960 | 中山1200良 | ハクシヨウ | 1.11.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 13 | 1961 | 中山1200良 | カネツセーキ | 1.10.9 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 14 | 1962 | 中山1600稍重 | グレートヨルカ | 1.38.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 15 | 1963 | 中山1600良 | ウメノチカラ | 1.38.9 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 |
| 16 | 1964 | 中山1600稍重 | リユウゲキ | 1.38.8 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 |
| 17 | 1965 | 中山1600良 | メジロボサツ | 1.39.5 | 矢野一博 | 大久保末吉 |
| 18 | 1966 | 中山1600良 | モンタサン | 1.37.4 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 |
| 19 | 1967 | 中山1600稍重 | タケシバオー | 1.38.4 | 中野渡清一 | 三井末太郎 |
| 20 | 1968 | 中山1600重 | ミノル | 1.40.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 21 | 1969 | 中山1600良 | アローエクスプレス | 1.36.2 | 加賀武見 | 高松三太 |
| 22 | 1970 | 中山1600不良 | オンワードガイ | 1.39.8 | 蓑田早人 | 森末之助 |
| 23 | 1971 | 中山1600良 | トクザクラ | 1.36.2 | 田村正光 | 梶与四松 |
| 24 | 1972 | 中山1600良 | レッドイーグル | 1.38.3 | 岡部幸雄 | 鈴木清 |
| 25 | 1973 | 中山1600良 | ミホランザン | 1.35.5 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 26 | 1974 | 中山1600良 | マツフジエース | 1.37.1 | 増田久 | 山岡壽恵次 |
| 27 | 1975 | 中山1600不良 | ボールドシンボリ | 1.38.6 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 28 | 1976 | 中山1600良 | マルゼンスキー | 1.34.4 | 中野渡清一 | 本郷重彦 |
| 29 | 1977 | 中山1600良 | ギャラントダンサー | 1.35.7 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 30 | 1978 | 中山1600良 | ビンゴガルー | 1.36.0 | 嶋田功 | 久保田彦之 |
| 31 | 1979 | 中山1600良 | リンドタイヨー | 1.36.7 | 横山富雄 | 見上恒芳 |
| 32 | 1980 | 中山1600良 | テンモン | 1.35.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 33 | 1981 | 中山1600良 | ホクトフラッグ | 1.35.3 | 柴田政人 | 中野隆良 |
| 34 | 1982 | 中山1600良 | ニシノスキー | 1.35.8 | 安田富男 | 元石孝昭 |
| 35 | 1983 | 中山1600良 | ハーディービジョン | 1.36.3 | 的場均 | 柄崎義信 |
| 36 | 1984 | 中山1600良 | スクラムダイナ | 1.35.0 | 柴田政人 | 矢野進 |
| 37 | 1985 | 中山1600良 | ダイシンフブキ | 1.35.4 | 菅原泰夫 | 柴田寛 |
| 38 | 1986 | 中山1600良 | メリーナイス | 1.35.6 | 根本康広 | 橋本輝雄 |
| 39 | 1987 | 中山1600良 | サクラチヨノオー | 1.35.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 40 | 1988 | 中山1600良 | サクラホクトオー | 1.35.5 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 41 | 1989 | 中山1600良 | アイネスフウジン | 1.34.4 | 中野栄治 | 加藤修甫 |
| 42 | 1990 | 中山1600良 | リンドシェーバー | 1.34.0 | 的場均 | 元石孝昭 |
| 43 | 1991 | 中山1600良 | ミホノブルボン | 1.34.5 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
| 44 | 1992 | 中山1600良 | エルウェーウィン | 1.35.5 | 南井克己 | 坪憲章 |
| 45 | 1993 | 中山1600良 | ナリタブライアン | 1.34.4 | 南井克己 | 大久保正陽 |
| 46 | 1994 | 中山1600良 | フジキセキ | 1.34.7 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 47 | 1995 | 中山1600良 | バブルガムフェロー | 1.34.2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 48 | 1996 | 中山1600良 | マイネルマックス | 1.36.3 | 佐藤哲三 | 中村均 |
| 49 | 1997 | 中山1600良 | グラスワンダー | 1.33.6 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 50 | 1998 | 中山1600良 | アドマイヤコジーン | 1.35.3 | M.ロバーツ | 橋田満 |
| 51 | 1999 | 中山1600良 | エイシンプレストン | 1.34.7 | 福永祐一 | 北橋修二 |
- 第1回〜第42回までは"東の2歳王決定戦"の位置づけ
- 第43回から出走資格が2歳牡馬せん馬となり、“2歳牡馬せん馬王決定戦”となる。
- 3歳クラシック振興策として第55回からは牡・牝馬限定競走となる。