競馬辞典 G1データ 朝日杯フューチュリティステークス歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 朝日杯フューチュリティステークス |
| 開催地 | 中山競馬場 |
| 施行距離 | 芝 1600メートル |
| 施行条件 | 2歳 指定競走 混合競走 |
| 第1回施行年 | 1949年 |
1949年に"東の王者決定戦"として創設された2歳限定戦。1991年に牡馬・せん馬限定戦となり、"2歳牡馬・せん馬チャンピオン決定戦"となった。なお、現在はクラシック振興策から出走条件が牡馬・牝馬となっている。
かつては"ダービーの登竜門"とよばれ、このレースの勝ち馬から翌年の日本ダービーを勝つ馬を多く輩出したが、現在は暮れのラジオNIKKEI杯2歳Sを使う有力馬が増えてきている。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 52 | 2000 | 中山1600良 | | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 | 武邦彦 |
| 53 | 2001 | 中山1600良 | | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 | 松田博資 |
| 54 | 2002 | 中山1600稍重 | | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 55 | 2003 | 中山1600良 | | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー | 佐々木晶三 |
| 56 | 2004 | 中山1600良 | | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 57 | 2005 | 中山1600良 | | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 58 | 2006 | 中山1600良 | | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 池江泰寿 |
| 59 | 2007 | 中山1600良 | | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 |
| 60 | 2008 | 中山1600良 | | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 領家政蔵 |
| 61 | 2009 | 中山1600良 | | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分35秒8 |
| 最速タイム | 1分33秒4 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 2.9着(全61R) |
| 一番人気の連対回数 | 35回(全61R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 2.8人気(全61R) | 4.2人気(全61R) | 3.5人気(全10R) | 3.7人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 472.6kg(全27R) | 467.3kg(全27R) | 473.2kg(全10R) | 471.8kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 9頭 | 14.8% | 8頭 | 13.1% | 3頭 | 30.0% | 1頭 | 10.0% |
| 2 | 7頭 | 11.5% | 6頭 | 9.8% | 3頭 | 30.0% | 1頭 | 10.0% |
| 3 | 9頭 | 14.8% | 7頭 | 11.5% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 4 | 11頭 | 18.0% | 6頭 | 9.8% | 2頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% |
| 5 | 10頭 | 16.4% | 11頭 | 18.0% | 0頭 | 0.0% | 2頭 | 20.0% |
| 6 | 8頭 | 13.1% | 11頭 | 18.0% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 7 | 1頭 | 1.6% | 9頭 | 14.8% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8 | 6頭 | 9.8% | 3頭 | 4.9% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
| 性別 | 牡馬 | 54頭 | 88.5% | 53頭 | 86.9% | 10頭 | 100.0% | 10頭 | 100.0% |
| 牝馬 | 7頭 | 11.5% | 8頭 | 13.1% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| せん馬 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1949 | 中山1100稍重 | | アヅマホマレ | 牡2 | 1:07.3 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 2 | 1950 | 中山1100稍重 | | トキノミノル | 牡2 | 1:06.3 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 3 | 1951 | 中山1100良 | | タカハタ | 牝2 | 1:06.1 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 4 | 1952 | 中山1100良 | | サンゲツ | 牝2 | 1:07.0 | 古山良司 | 望月与一郎 |
| 5 | 1953 | 中山1100良 | | タカオー | 牡2 | 1:07.4 | 高橋英夫 | 上村大治郎 |
| 6 | 1954 | 中山1100稍重 | | メイヂヒカリ | 牡2 | 1:07.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 7 | 1955 | 中山1100良 | | キタノオー | 牡2 | 1:05.4 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 8 | 1956 | 中山1100良 | | キタノヒカリ | 牝2 | 1:06.2 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 9 | 1957 | 中山1100重 | | カツラシユウホウ | 牡2 | 1:09.0 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 10 | 1958 | 中山1100良 | | ウネビヒカリ | 牡2 | 1:07.0 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 11 | 1959 | 中山1200良 | | マツカゼオー | 牡2 | 1:12.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 12 | 1960 | 中山1200良 | | ハクシヨウ | 牡2 | 1:11.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 13 | 1961 | 中山1200良 | | カネツセーキ | 牡2 | 1:10.9 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 14 | 1962 | 中山1600稍重 | | グレートヨルカ | 牡2 | 1:38.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 15 | 1963 | 中山1600良 | | ウメノチカラ | 牡2 | 1:38.9 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 |
| 16 | 1964 | 中山1600稍重 | | リユウゲキ | 牡2 | 1:38.8 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 |
| 17 | 1965 | 中山1600良 | | メジロボサツ | 牝2 | 1:39.5 | 矢野一博 | 大久保末吉 |
| 18 | 1966 | 中山1600良 | | モンタサン | 牡2 | 1:37.4 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 |
| 19 | 1967 | 中山1600稍重 | | タケシバオー | 牡2 | 1:38.4 | 中野渡清一 | 三井末太郎 |
| 20 | 1968 | 中山1600重 | | ミノル | 牡2 | 1:40.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 21 | 1969 | 中山1600良 | | アローエクスプレス | 牡2 | 1:36.2 | 加賀武見 | 高松三太 |
| 22 | 1970 | 中山1600不良 | | オンワードガイ | 牡2 | 1:39.8 | 蓑田早人 | 森末之助 |
| 23 | 1971 | 中山1600良 | | トクザクラ | 牝2 | 1:36.2 | 田村正光 | 梶与四松 |
| 24 | 1972 | 中山1600稍重 | | レッドイーグル | 牡2 | 1:38.3 | 岡部幸雄 | 鈴木清 |
| 25 | 1973 | 中山1600良 | | ミホランザン | 牡2 | 1:35.5 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 26 | 1974 | 中山1600良 | | マツフジエース | 牝2 | 1:37.1 | 増田久 | 山岡寿恵次 |
| 27 | 1975 | 中山1600不良 | | ボールドシンボリ | 牡2 | 1:38.6 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 28 | 1976 | 中山1600良 | | マルゼンスキー | 牡2 | 1:34.4 | 中野渡清一 | 本郷重彦 |
| 29 | 1977 | 中山1600良 | | ギャラントダンサー | 牡2 | 1:35.7 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 30 | 1978 | 中山1600良 | | ビンゴガルー | 牡2 | 1:36.0 | 嶋田功 | 久保田彦之 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 31 | 1979 | 中山1600良 | | リンドタイヨー | 牡2 | 1:36.7 | 横山富雄 | 見上恒芳 |
| 32 | 1980 | 中山1600良 | | テンモン | 牝2 | 1:35.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 33 | 1981 | 中山1600良 | | ホクトフラッグ | 牡2 | 1:35.3 | 柴田政人 | 中野隆良 |
| 34 | 1982 | 中山1600良 | | ニシノスキー | 牡2 | 1:35.8 | 安田富男 | 元石孝昭 |
| 35 | 1983 | 中山1600良 | | ハーディビジョン | 牡2 | 1:36.3 | 的場均 | 柄崎義信 |
| 36 | 1984 | 中山1600良 | | スクラムダイナ | 牡2 | 1:35.0 | 柴田政人 | 矢野進 |
| 37 | 1985 | 中山1600良 | | ダイシンフブキ | 牡2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 | 柴田寛 |
| 38 | 1986 | 中山1600良 | | メリーナイス | 牡2 | 1:35.6 | 根本康広 | 橋本輝雄 |
| 39 | 1987 | 中山1600良 | | サクラチヨノオー | 牡2 | 1:35.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 40 | 1988 | 中山1600良 | | サクラホクトオー | 牡2 | 1:35.5 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 41 | 1989 | 中山1600良 | | アイネスフウジン | 牡2 | 1:34.4 | 中野栄治 | 加藤修甫 |
| 42 | 1990 | 中山1600良 | | リンドシェーバー | 牡2 | 1:34.0 | 的場均 | 元石孝昭 |
| 43 | 1991 | 中山1600良 | | ミホノブルボン | 牡2 | 1:34.5 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
| 44 | 1992 | 中山1600良 | | エルウェーウィン | 牡2 | 1:35.5 | 南井克巳 | 坪憲章 |
| 45 | 1993 | 中山1600良 | | ナリタブライアン | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
| 46 | 1994 | 中山1600良 | | フジキセキ | 牡2 | 1:34.7 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 47 | 1995 | 中山1600良 | | バブルガムフェロー | 牡2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 48 | 1996 | 中山1600良 | | マイネルマックス | 牡2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 | 中村均 |
| 49 | 1997 | 中山1600良 | | グラスワンダー | 牡2 | 1:33.6 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 50 | 1998 | 中山1600良 | | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1:35.3 | M.ロバーツ | 橋田満 |
| 51 | 1999 | 中山1600良 | | エイシンプレストン | 牡2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 北橋修二 |
| 52 | 2000 | 中山1600良 | | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 | 武邦彦 |
| 53 | 2001 | 中山1600良 | | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 | 松田博資 |
| 54 | 2002 | 中山1600稍重 | | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 55 | 2003 | 中山1600良 | | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー | 佐々木晶三 |
| 56 | 2004 | 中山1600良 | | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 57 | 2005 | 中山1600良 | | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 58 | 2006 | 中山1600良 | | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 池江泰寿 |
| 59 | 2007 | 中山1600良 | | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 |
| 60 | 2008 | 中山1600良 | | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 領家政蔵 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2009 | 中山1600良 | | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
- 施行コースを芝1200mに変更。
- 施行コースを芝1600mに変更。
- 混合競走に指定。
- グレード制施行とともにG1に格付け。
- 出走条件が2歳から2歳牡馬・せん馬に変更。
- 特別指定競走に指定。
- 名称を「朝日杯フューチュリティステークス」に変更。
- 出走条件が2歳牡馬・せん馬から2歳牡馬・牝馬に変更。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。