競馬辞典 G1データ 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ |
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 施行距離 | 芝 1600メートル |
| 施行条件 | 2歳牝 指定競走 混合競走 |
| 第1回施行年 | 1949年 |
1949年に"西の2歳王者決定戦"として創設された2歳限定戦。1991年に牝馬限定戦となり、"2歳女王決定戦"となった。
翌年に行われる桜花賞と同じコース・距離で開催されるため、春のクラシックを占うレースとしても重要な位置づけとなっている。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 52 | 2000 | 阪神1600良 | | テイエムオーシャン | 牝2 | 1:34.6 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 53 | 2001 | 阪神1600良 | | タムロチェリー | 牝2 | 1:35.1 | O.ペリエ | 西園正都 |
| 54 | 2002 | 阪神1600良 | | ピースオブワールド | 牝2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 坂口正大 |
| 55 | 2003 | 阪神1600良 | | ヤマニンシュクル | 牝2 | 1:35.9 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
| 56 | 2004 | 阪神1600良 | | ショウナンパントル | 牝2 | 1:35.2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 57 | 2005 | 阪神1600良 | | テイエムプリキュア | 牝2 | 1:37.3 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 |
| 58 | 2006 | 阪神1600良 | | ウオッカ | 牝2 | 1:33.1 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
| 59 | 2007 | 阪神1600良 | | トールポピー | 牝2 | 1:33.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| 60 | 2008 | 阪神1600良 | | ブエナビスタ | 牝2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 61 | 2009 | 阪神1600良 | | アパパネ | 牝2 | 1:34.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分36秒1 |
| 最速タイム | 1分33秒1 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 2.6着(全61R) |
| 一番人気の連対回数 | 40回(全61R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 2.8人気(全61R) | 4.5人気(全61R) | 4.1人気(全10R) | 6.5人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 456.6kg(全26R) | 455.8kg(全26R) | 464.4kg(全10R) | 462.6kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 9頭 | 14.8% | 11頭 | 18.0% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 2 | 8頭 | 13.1% | 3頭 | 4.9% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 3 | 10頭 | 16.4% | 10頭 | 16.4% | 2頭 | 20.0% | 4頭 | 40.0% |
| 4 | 5頭 | 8.2% | 6頭 | 9.8% | 1頭 | 10.0% | 0頭 | 0.0% |
| 5 | 5頭 | 8.2% | 8頭 | 13.1% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 6 | 11頭 | 18.0% | 10頭 | 16.4% | 1頭 | 10.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7 | 8頭 | 13.1% | 5頭 | 8.2% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% |
| 8 | 5頭 | 8.2% | 8頭 | 13.1% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1949 | 阪神1200良 | | ウイザート | 牡2 | 1:16.1 | 浅見国一 | 梶与三男 |
| 2 | 1950 | 阪神1200良 | | ミネハル | 牡2 | 1:14.0 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 |
| 3 | 1951 | 阪神1200良 | | テツノハナ | 牡2 | 1:13.2 | 吉永猛 | 渋川久作 |
| 4 | 1952 | 阪神1200良 | | ワカクサ | 牝2 | 1:13.1 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 5 | 1953 | 阪神1200良 | | ヤシマアポロ | 牡2 | 1:13.4 | 土門健司 | 清水茂次 |
| 6 | 1954 | 阪神1200稍重 | | ライデンオー | 牡2 | 1:12.0 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 7 | 1955 | 阪神1200良 | | トサモアー | 牝2 | 1:12.0 | 大柳英雄 | 清水茂次 |
| 8 | 1956 | 京都1200良 | | ミスオンワード | 牝2 | 1:12.3 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 9 | 1957 | 阪神1200良 | | メイジミドリ | 牡2 | 1:13.1 | 清水久雄 | 増本勇 |
| 10 | 1958 | 阪神1200良 | | インターナシヨナル | 牡2 | 1:13.1 | 池之上豊 | 田之上勲 |
| 11 | 1959 | 阪神1200良 | | コダマ | 牡2 | 1:12.0 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 12 | 1960 | 阪神1400良 | | リユウライト | 牡2 | 1:24.2 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 13 | 1961 | 阪神1400不良 | | チトセハーバー | 牡2 | 1:27.4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 14 | 1962 | 阪神1400重 | | コウタロー | 牡2 | 1:41.5 | 松本善登 | 梅内慶蔵 |
| 15 | 1963 | 阪神1600良 | | プリマドンナ | 牝2 | 1:39.0 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 16 | 1964 | 阪神1600良 | | エイトクラウン | 牝2 | 1:37.6 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
| 17 | 1965 | 阪神1600良 | | ニホンピローエース | 牡2 | 1:38.2 | 田所稔 | 小川佐助 |
| 18 | 1966 | 阪神1600良 | | タイギヨウ | 牡2 | 1:37.0 | 田島日出雄 | 武平三 |
| 19 | 1967 | 阪神1600良 | | マーチス | 牡2 | 1:37.6 | 保田隆芳 | 伊藤修司 |
| 20 | 1968 | 阪神1600重 | | リキエイカン | 牡2 | 1:39.4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 21 | 1969 | 阪神1600良 | | タニノムーティエ | 牡2 | 1:37.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 |
| 22 | 1970 | 阪神1600不良 | | ロングワン | 牡2 | 1:39.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 |
| 23 | 1971 | 阪神1600良 | | ヒデハヤテ | 牡2 | 1:35.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
| 24 | 1972 | 阪神1600良 | | キシュウローレル | 牝2 | 1:35.8 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 |
| 25 | 1973 | 阪神1600良 | | キタノカチドキ | 牡2 | 1:36.2 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 26 | 1974 | 阪神1600良 | | ライジン | 牡2 | 1:36.1 | 須貝四郎 | 橋田俊三 |
| 27 | 1975 | 阪神1600不良 | | テンポイント | 牡2 | 1:37.1 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 28 | 1976 | 阪神1600良 | | リュウキコウ | 牡2 | 1:37.1 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 29 | 1977 | 阪神1600良 | | バンブトンコート | 牡2 | 1:35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 30 | 1978 | 阪神1600良 | | タマモアサヒ | 牡2 | 1:36.1 | 田島良保 | 吉永猛 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 31 | 1979 | 阪神1600良 | | ラフオンテース | 牝2 | 1:35.4 | 岩元市三 | 布施正 |
| 32 | 1980 | 京都1600良 | | サニーシプレー | 牡2 | 1:36.3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 |
| 33 | 1981 | 阪神1600良 | | リードエーティ | 牡2 | 1:36.4 | 田島信行 | 服部正利 |
| 34 | 1982 | 阪神1600良 | | ダイゼンキング | 牡2 | 1:35.8 | 田原成貴 | 武田作十郎 |
| 35 | 1983 | 阪神1600良 | | ロングハヤブサ | 牡2 | 1:35.4 | 河内洋 | 小林稔 |
| 36 | 1984 | 阪神1600良 | | ダイゴトツゲキ | 牡2 | 1:36.3 | 稲葉的海 | 吉田三郎 |
| 37 | 1985 | 阪神1600良 | | カツラギハイデン | 牡2 | 1:36.0 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 38 | 1986 | 阪神1600良 | | ゴールドシチー | 牡2 | 1:37.1 | 本田優 | 清水出美 |
| 39 | 1987 | 阪神1600良 | | サッカーボーイ | 牡2 | 1:34.5 | 内山正博 | 小野幸治 |
| 40 | 1988 | 阪神1600良 | | ラッキーゲラン | 牡2 | 1:35.6 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 41 | 1989 | 阪神1600良 | | コガネタイフウ | 牡2 | 1:35.7 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 42 | 1990 | 京都1600良 | | イブキマイカグラ | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 中尾正 |
| 43 | 1991 | 阪神1600良 | | ニシノフラワー | 牝2 | 1:36.2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 |
| 44 | 1992 | 阪神1600良 | | スエヒロジョウオー | 牝2 | 1:37.9 | 田面木博公 | 吉永猛 |
| 45 | 1993 | 阪神1600良 | | ヒシアマゾン | 牝2 | 1:35.9 | 中舘英二 | 中野隆良 |
| 46 | 1994 | 阪神1600良 | | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1:34.7 | 武豊 | 浅見国一 |
| 47 | 1995 | 阪神1600良 | | ビワハイジ | 牝2 | 1:35.3 | 角田晃一 | 浜田光正 |
| 48 | 1996 | 阪神1600良 | | メジロドーベル | 牝2 | 1:34.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 49 | 1997 | 阪神1600良 | | アインブライド | 牝2 | 1:35.8 | 古川吉洋 | 宮徹 |
| 50 | 1998 | 阪神1600稍重 | | スティンガー | 牝2 | 1:37.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| 51 | 1999 | 阪神1600良 | | ヤマカツスズラン | 牝2 | 1:35.6 | M.キネーン | 池添兼雄 |
| 52 | 2000 | 阪神1600良 | | テイエムオーシャン | 牝2 | 1:34.6 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 53 | 2001 | 阪神1600良 | | タムロチェリー | 牝2 | 1:35.1 | O.ペリエ | 西園正都 |
| 54 | 2002 | 阪神1600良 | | ピースオブワールド | 牝2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 坂口正大 |
| 55 | 2003 | 阪神1600良 | | ヤマニンシュクル | 牝2 | 1:35.9 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
| 56 | 2004 | 阪神1600良 | | ショウナンパントル | 牝2 | 1:35.2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 57 | 2005 | 阪神1600良 | | テイエムプリキュア | 牝2 | 1:37.3 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 |
| 58 | 2006 | 阪神1600良 | | ウオッカ | 牝2 | 1:33.1 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
| 59 | 2007 | 阪神1600良 | | トールポピー | 牝2 | 1:33.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| 60 | 2008 | 阪神1600良 | | ブエナビスタ | 牝2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2009 | 阪神1600良 | | アパパネ | 牝2 | 1:34.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
- 「阪神3歳ステークス」として創設。
- 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝1200mで「京都3歳ステークス」の名称で開催。
- 芝1200mから芝1400mに変更。
- 芝1400mから芝1600mに変更。
- 混合競走に指定。
- 阪神競馬場の改修工事による振替開催により京都競馬場の芝外回り1600mで開催。
- グレード制施行とともにG1に格付け。
- 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1600mで開催。
- 名称を「阪神3歳牝馬ステークス」に変更。出走条件を2歳牝馬限定に変更。
- 特別指定競走に指定。
- 名称を「阪神ジュベナイルフィリーズ」に変更。
- 当年のみ「阪神競馬場芝外回りコース新設記念」の副称が付く。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。