競馬辞典 G1データ 阪神ジュベナイルフィリーズ 歴代勝ち馬
〜2000年
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1949 | 阪神1200良 | ウイザート | 1.16.1 | 浅見国一 | 梶与三男 |
| 2 | 1950 | 阪神1200良 | ミネハル | 1.14.0 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 |
| 3 | 1951 | 阪神1200良 | テツノハナ | 1.13.2 | 吉永猛 | 渋川久作 |
| 4 | 1952 | 阪神1200良 | ワカクサ | 1.13.1 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 5 | 1953 | 阪神1200良 | ヤシマアポロ | 1.13.4 | 土門健司 | 清水茂次 |
| 6 | 1954 | 阪神1200稍重 | ライデンオー | 1.12.0 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 7 | 1955 | 阪神1200良 | トサモアー | 1.12.0 | 大柳英雄 | 清水茂次 |
| 8 | 1956 | 京都1200良 | ミスオンワード | 1.12.3 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 9 | 1957 | 阪神1200良 | メイジミドリ | 1.13.1 | 清水久雄 | 増本勇 |
| 10 | 1958 | 阪神1200良 | インターナシヨナル | 1.13.1 | 池之上豊 | 田之上勲 |
| 11 | 1959 | 阪神1200良 | コダマ | 1.12.0 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 12 | 1960 | 阪神1400良 | リユウライト | 1.24.2 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 13 | 1961 | 阪神1400不良 | チトセハーバー | 1.27.4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 14 | 1962 | 阪神1600重 | コウタロー | 1.41.5 | 松本善登 | 梅内慶蔵 |
| 15 | 1963 | 阪神1600良 | プリマドンナ | 1.39.0 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 16 | 1964 | 阪神1600良 | エイトクラウン | 1.37.6 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
| 17 | 1965 | 阪神1600良 | ニホンピローエース | 1.38.2 | 田所稔 | 小川佐助 |
| 18 | 1966 | 阪神1600良 | タイギヨウ | 1.37.0 | 田島日出雄 | 武平三 |
| 19 | 1967 | 阪神1600良 | マーチス | 1.37.6 | 保田隆芳 | 伊藤修司 |
| 20 | 1968 | 阪神1600重 | リキエイカン | 1.39.4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 21 | 1969 | 阪神1600良 | タニノムーティエ | 1.37.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 |
| 22 | 1970 | 阪神1600不良 | ロングワン | 1.39.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 |
| 23 | 1971 | 阪神1600良 | ヒデハヤテ | 1.35.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
| 24 | 1972 | 阪神1600良 | キシュウローレル | 1.35.8 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 |
| 25 | 1973 | 阪神1600良 | キタノカチドキ | 1.36.2 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 26 | 1974 | 阪神1600良 | ライジン | 1.36.1 | 須貝四郎 | 橋田俊三 |
| 27 | 1975 | 阪神1600不良 | テンポイント | 1.37.1 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 28 | 1976 | 阪神1600良 | リュウキコウ | 1.37.1 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 29 | 1977 | 阪神1600良 | バンブトンコート | 1.35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 30 | 1978 | 阪神1600良 | タマモアサヒ | 1.36.1 | 田島良保 | 吉永猛 |
| 31 | 1979 | 阪神1600良 | ラフオンテース | 1.35.4 | 岩元市三 | 布施正 |
| 32 | 1980 | 京都1600良 | サニーシプレー | 1.36.3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 |
| 33 | 1981 | 阪神1600良 | リードエーティ | 1.36.4 | 田島信行 | 服部正利 |
| 34 | 1982 | 阪神1600良 | ダイゼンキング | 1.35.8 | 田原成貴 | 武田作十郎 |
| 35 | 1983 | 阪神1600良 | ロングハヤブサ | 1.35.4 | 河内洋 | 小林稔 |
| 36 | 1984 | 阪神1600良 | ダイゴトツゲキ | 1.36.3 | 稲葉的海 | 吉田三郎 |
| 37 | 1985 | 阪神1600良 | カツラギハイデン | 1.36.0 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 38 | 1986 | 阪神1600良 | ゴールドシチー | 1.37.1 | 本田優 | 清水出美 |
| 39 | 1987 | 阪神1600良 | サッカーボーイ | 1.34.5 | 内山正博 | 小野幸治 |
| 40 | 1988 | 阪神1600良 | ラッキーゲラン | 1.35.6 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 41 | 1989 | 阪神1600良 | コガネタイフウ | 1.35.7 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 42 | 1990 | 京都1600良 | イブキマイカグラ | 1.34.4 | 南井克巳 | 中尾正 |
| 43 | 1991 | 阪神1600良 | ニシノフラワー | 1.36.2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 |
| 44 | 1992 | 阪神1600良 | スエヒロジョウオー | 1.37.9 | 田面木博公 | 吉永猛 |
| 45 | 1993 | 阪神1600良 | ヒシアマゾン | 1.35.9 | 中舘英二 | 中野隆良 |
| 46 | 1994 | 阪神1600良 | ヤマニンパラダイス | 1.34.7 | 武豊 | 浅見国一 |
| 47 | 1995 | 阪神1600良 | ビワハイジ | 1.35.3 | 角田晃一 | 浜田光正 |
| 48 | 1996 | 阪神1600良 | メジロドーベル | 1.34.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 49 | 1997 | 阪神1600良 | アインブライド | 1.35.8 | 古川吉広 | 宮徹 |
| 50 | 1998 | 阪神1600稍重 | スティンガー | 1.37.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| 51 | 1999 | 阪神1600良 | ヤマカツスズラン | 1.35.6 | M.キネーン | 池添兼雄 |
- 第1回〜第11回までは1200m・第12回、第13回は1400m。それ以外は1600m。
- 第8回、第32回、第42回は京都で行われたがそれ以外はすべて阪神競馬場で開催。
- 第1回〜第42回までは“西の2歳王決定戦”の位置づけ。第43回から出走資格が2歳牝馬となり、“2歳女王決定戦”となる。