競馬辞典 G1データ 天皇賞(春)歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 天皇賞(春) |
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行距離 | 芝 3200メートル |
| 施行条件 | 4歳以上 国際競走 指定競走 |
| 第1回施行年 | 1938年 |
1937年に創設された「帝室御賞典」を起源とする重賞競走。年に2回行われる。
中央競馬の平地G1競走の中で最も長い3200mで争われ、最も過酷なレースと称される。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 123 | 2001 | 京都3200良 | | テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 125 | 2002 | 京都3200良 | | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 127 | 2003 | 京都3200良 | | ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 129 | 2004 | 京都3200良 | | イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 |
| 131 | 2005 | 京都3200良 | | スズカマンボ | 牡4 | 3:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 |
| 133 | 2006 | 京都3200良 | | ディープインパクト | 牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 135 | 2007 | 京都3200良 | | メイショウサムソン | 牡4 | 3:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 |
| 137 | 2008 | 京都3200良 | | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
| 139 | 2009 | 京都3200良 | | マイネルキッツ | 牡6 | 3:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 |
| 141 | 2010 | 京都3200良 | | ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 3分22秒3 |
| 最速タイム | 3分13秒4 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 2.7着(全70R) |
| 一番人気の連対回数 | 44回(全70R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 2.5人気(全70R) | 4.7人気(全70R) | 5.3人気(全10R) | 5.5人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 479.2kg(全36R) | 479.5kg(全35R) | 485.2kg(全10R) | 496.2kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 6頭 | 9.5% | 9頭 | 14.3% | 2頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% |
| 2 | 10頭 | 15.9% | 4頭 | 6.3% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
| 3 | 9頭 | 14.3% | 7頭 | 11.1% | 2頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% |
| 4 | 11頭 | 17.5% | 7頭 | 11.1% | 2頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% |
| 5 | 4頭 | 6.3% | 11頭 | 17.5% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 6 | 11頭 | 17.5% | 9頭 | 14.3% | 2頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% |
| 7 | 6頭 | 9.5% | 9頭 | 14.3% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
| 8 | 6頭 | 9.5% | 7頭 | 11.1% | 1頭 | 10.0% | 4頭 | 40.0% |
| 年齢 | 9歳以上 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8歳 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7歳 | 0頭 | 0.0% | 2頭 | 2.8% | 0頭 | 0.0% | 2頭 | 20.0% |
| 6歳 | 6頭 | 8.5% | 9頭 | 12.7% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% |
| 5歳 | 20頭 | 28.2% | 26頭 | 36.6% | 3頭 | 30.0% | 4頭 | 40.0% |
| 4歳 | 45頭 | 63.4% | 34頭 | 47.9% | 5頭 | 50.0% | 3頭 | 30.0% |
| 性別 | 牡馬 | 70頭 | 98.6% | 69頭 | 97.2% | 10頭 | 100.0% | 10頭 | 100.0% |
| 牝馬 | 1頭 | 1.4% | 2頭 | 2.8% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| せん馬 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 2 | 1938 | 阪神2700良 | | ハセパーク | 牡5 | 2:53.1 | 金者斤奉 | 金者斤奉 |
| 4 | 1939 | 阪神3200稍重 | | スゲヌマ | 牡4 | 3:31.0 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 |
| 6 | 1940 | 阪神3200良 | | トキノチカラ | 牡4 | 3:25.2 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 8 | 1941 | 阪神3200良 | | マルタケ | 牡5 | 3:25.4 | 清水茂次 | 清水茂次 |
| 10 | 1942 | 阪神3200良 | | ミナミモア | 牡4 | 3:25.1 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 |
| 12 | 1943 | 阪神3200良 | | グランドライト | 牡4 | 3:28.1 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
| 14 | 1944 | 阪神3200良 | | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29.0 | 渋川久作 | 渋川久作 |
| 15 | 1947 | 京都3200不良 | | オーライト | 牡4 | 3:34.1 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 |
| 17 | 1948 | 京都3200良 | | シーマー | 牡4 | 3:25.6 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 |
| 19 | 1949 | 京都3200良 | | ミハルオー | 牡4 | 3:26.4 | 土門健司 | 久保田金造 |
| 21 | 1950 | 京都3200稍重 | | オーエンス | 牡4 | 3:34.3 | 土門健司 | 松田由太郎 |
| 23 | 1951 | 京都3200良 | | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24.6 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
| 25 | 1952 | 京都3200良 | | ミツハタ | 牡4 | 3:23.2 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
| 27 | 1953 | 京都3200良 | | レダ | 牝4 | 3:24.4 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
| 29 | 1954 | 京都3200良 | | ハクリョウ | 牡4 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 31 | 1955 | 京都3200良 | | タカオー | 牡4 | 3:22.6 | 古山良司 | 上村大治朗 |
| 33 | 1956 | 京都3200良 | | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22.6 | 蛯名武五朗 | 藤本冨良 |
| 35 | 1957 | 京都3200良 | | キタノオー | 牡4 | 3:21.6 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 37 | 1958 | 京都3200良 | | オンワードゼア | 牡4 | 3:23.8 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
| 39 | 1959 | 京都3200良 | | トサオー | 牡4 | 3:23.2 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
| 41 | 1960 | 京都3200良 | | クリペロ | 牡5 | 3:25.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 43 | 1961 | 京都3200良 | | ヤマニンモアー | 牡4 | 3:22.6 | 淺見國一 | 藤本冨良 |
| 45 | 1962 | 京都3200良 | | オンスロート | 牡5 | 3:27.6 | 山岡サ | 中村広 |
| 47 | 1963 | 京都3200良 | | コレヒサ | 牡4 | 3:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
| 49 | 1964 | 京都3200良 | | ヒカルポーラ | 牡5 | 3:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 51 | 1965 | 阪神3200不良 | | アサホコ | 牡5 | 3:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
| 53 | 1966 | 京都3200良 | | ハクズイコウ | 牡5 | 3:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 55 | 1967 | 京都3200稍重 | | スピードシンボリ | 牡4 | 3:24.2 | 野平祐二 | 野平富久 |
| 57 | 1968 | 京都3200重 | | ヒカルタカイ | 牡4 | 3:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
| 59 | 1969 | 京都3200良 | | タケシバオー | 牡4 | 3:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 1970 | 阪神3200良 | | リキエイカン | 牡4 | 3:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 63 | 1971 | 京都3200重 | | メジロムサシ | 牡4 | 3:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
| 65 | 1972 | 京都3200良 | | ベルワイド | 牡4 | 3:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
| 67 | 1973 | 京都3200良 | | タイテエム | 牡4 | 3:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
| 69 | 1974 | 京都3200良 | | タケホープ | 牡4 | 3:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 71 | 1975 | 京都3200稍重 | | イチフジイサミ | 牡5 | 3:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 |
| 73 | 1976 | 京都3200不良 | | エリモジヨージ | 牡4 | 3:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
| 75 | 1977 | 京都3200稍重 | | テンポイント | 牡4 | 3:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 77 | 1978 | 京都3200稍重 | | グリーングラス | 牡5 | 3:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 79 | 1979 | 京都3200良 | | カシュウチカラ | 牡6 | 3:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
| 81 | 1980 | 阪神3200良 | | ニチドウタロー | 牡4 | 3:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 |
| 83 | 1981 | 京都3200良 | | カツラノハイセイコ | 牡5 | 3:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 |
| 85 | 1982 | 京都3200良 | | モンテプリンス | 牡5 | 3:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 87 | 1983 | 京都3200良 | | アンバーシャダイ | 牡6 | 3:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 89 | 1984 | 京都3200良 | | モンテファスト | 牡6 | 3:22.4 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 91 | 1985 | 京都3200良 | | シンボリルドルフ | 牡4 | 3:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 93 | 1986 | 京都3200重 | | クシロキング | 牡4 | 3:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 95 | 1987 | 京都3200良 | | ミホシンザン | 牡5 | 3:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
| 97 | 1988 | 京都3200稍重 | | タマモクロス | 牡4 | 3:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 99 | 1989 | 京都3200良 | | イナリワン | 牡5 | 3:18.8 | 武豊 | 鈴木清 |
| 101 | 1990 | 京都3200良 | | スーパークリーク | 牡5 | 3:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 103 | 1991 | 京都3200良 | | メジロマックイーン | 牡4 | 3:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 105 | 1992 | 京都3200良 | | メジロマックイーン | 牡5 | 3:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 107 | 1993 | 京都3200良 | | ライスシャワー | 牡4 | 3:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 109 | 1994 | 阪神3200稍重 | | ビワハヤヒデ | 牡4 | 3:22.6 | 岡部幸雄 | 濱田光正 |
| 111 | 1995 | 京都3200重 | | ライスシャワー | 牡6 | 3:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 113 | 1996 | 京都3200良 | | サクラローレル | 牡5 | 3:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 115 | 1997 | 京都3200良 | | マヤノトップガン | 牡5 | 3:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 117 | 1998 | 京都3200良 | | メジロブライト | 牡4 | 3:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 |
| 119 | 1999 | 京都3200良 | | スペシャルウィーク | 牡4 | 3:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 121 | 2000 | 京都3200良 | | テイエムオペラオー | 牡4 | 3:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 123 | 2001 | 京都3200良 | | テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 125 | 2002 | 京都3200良 | | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 127 | 2003 | 京都3200良 | | ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 129 | 2004 | 京都3200良 | | イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 |
| 131 | 2005 | 京都3200良 | | スズカマンボ | 牡4 | 3:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 |
| 133 | 2006 | 京都3200良 | | ディープインパクト | 牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 135 | 2007 | 京都3200良 | | メイショウサムソン | 牡4 | 3:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 |
| 137 | 2008 | 京都3200良 | | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
| 139 | 2009 | 京都3200良 | | マイネルキッツ | 牡6 | 3:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 |
| 141 | 2010 | 京都3200良 | | ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 |
- 阪神競馬場の2700mの重賞競走「帝室御賞典」として創設。
- 施行距離を3200mに変更。
- 太平洋戦争の影響で能力検定競走として京都競馬場の芝3200mで開催。翌1945年、1946年は戦争激化の為に開催されず。
- 「平和賞」の名称で開催。
- 名称を「天皇賞(春)」に変更。
- 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝3200mで開催。
- 阪神競馬場の芝3200mで開催。
- 前年の活馬の輸入自由化に伴い外国産馬が出走できなくなる。
- 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝3200mで開催。
- 勝ち抜け制度を廃止。
- グレード制施行とともにG1に格付け。
- 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝3200mで開催。
- 指定競走に指定。
- 制限付きで外国産馬が2頭まで出走できるようになる(最大出走可能頭数に満たない場合は最大4頭まで出走可能)。
- 外国産馬の出走枠を最大で4頭に拡大。
- 国際競走に指定。
- 国際G1に格付け。
- せん馬の出走を認める。前年度メルボルンカップ優勝馬の招待を制度化。
外国調教馬の成績一覧
| 回 | 西暦 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
| 131回 | 2005 | 7 |  | マカイビーディーヴァ | 牝6 | G.ボス | L.フリードマン |