| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アルカセット | 牡5 | 57 | L.デットーリ | 2:22.1 | レコード | 34.8 | 496 | * | L.クマーニ | 3 | ||
| 2 | 16 | ハーツクライ | 牡4 | 57 | C.ルメール | 2:22.1 | ハナ | 34.4 | 496 | +6 | 橋口弘次郎 | 2 | ||
| 3 | 8 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 57 | K.デザーモ | 2:22.4 | 1 3/4 | 34.7 | 508 | +8 | 藤沢和雄 | 1 | ||
| 4 | 5 | リンカーン | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:22.4 | ハナ | 35.0 | 472 | -2 | 音無秀孝 | 9 | ||
| 5 | 6 | ウィジャボード | 牝4 | 55 | K.ファロン | 2:22.4 | クビ | 35.3 | 456 | * | E.ダンロップ | 5 | ||
| 6 | 13 | サンライズペガサス | 牡7 | 57 | 蛯名正義 | 2:22.6 | 1 1/2 | 34.7 | 484 | +6 | 石坂正 | 15 | ||
| 7 | 10 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 55 | 松永幹夫 | 2:22.7 | 1/2 | 35.5 | 508 | -2 | 山本正司 | 8 | ||
| 8 | 12 | バゴ | 牡4 | 57 | T.ジレ | 2:22.8 | 1/2 | 35.3 | 488 | * | J.ピース | 6 | ||
| 9 | 17 | スズカマンボ | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2:22.9 | クビ | 34.9 | 488 | +8 | 橋田満 | 10 | ||
| 10 | 2 | タップダンスシチー | 牡8 | 57 | 佐藤哲三 | 2:23.1 | 1 1/4 | 37.3 | 510 | -10 | 佐々木晶三 | 7 | ||
| 11 | 4 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2:23.2 | 3/4 | 36.0 | 478 | +4 | 松田博資 | 4 | ||
| 12 | 7 | ベタートークナウ | セ6 | 57 | R.ドミンゲス | 2:23.4 | 1 1/4 | 35.7 | 426 | * | G.モーション | 11 | ||
| 13 | 3 | ウォーサン | 牡7 | 57 | J.スペンサー | 2:23.4 | ハナ | 35.8 | 480 | * | C.ブリテン | 16 | ||
| 14 | 11 | [北海道] | コスモバルク | 牡4 | 57 | D.ボニヤ | 2:23.5 | 1/2 | 36.6 | 500 | +4 | 田部和則 | 12 | |
| 15 | 1 | マイソールサウンド | 牡6 | 57 | 本田優 | 2:24.0 | 3 | 35.6 | 470 | 0 | 西浦勝一 | 18 | ||
| 16 | 15 | キングスドラマ | セ5 | 57 | E.プラード | 2:25.0 | 6 | 37.8 | 508 | * | R.フランケル | 13 | ||
| 17 | 18 | ビッグゴールド | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 2:25.6 | 3 1/2 | 38.6 | 468 | +2 | 中尾正 | 17 | ||
| 18 | 9 | ストーミーカフェ | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 2:25.7 | 3/4 | 39.3 | 490 | +6 | 小島太 | 14 | ||
*前走が馬体重を計測する習慣のない地域での出走の為、比較不可能。