| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウイングアロー | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 2:07.2 | レコード | 37.6 | 460 | -1 | 南井克巳 | 4 | ||
| 2 | 1 | サンフォードシチー | 牡5 | 57 | 村山明 | 2:07.8 | 3 1/2 | 37.5 | 478 | +2 | 大沢真 | 5 | ||
| 3 | 5 | ロードスターリング | セ4 | 57 | J.ヴァルディヴィアJr. | 2:08.3 | 3 | 39.3 | 488 | * | A.マーケス | 6 | ||
| 4 | 4 | プリエミネンス | 牝3 | 53 | 柴田善臣 | 2:08.5 | 1 1/4 | 38.5 | 470 | -1 | 伊藤圭三 | 11 | ||
| 5 | 9 | ファストフレンド | 牝6 | 55 | 蛯名正義 | 2:08.8 | 1 3/4 | 38.6 | 502 | +2 | 高市圭二 | 1 | ||
| 6 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡6 | 57 | 鹿戸雄一 | 2:08.9 | 3/4 | 38.6 | 480 | -2 | 高市圭二 | 12 | ||
| 7 | 14 | ワールドクリーク | 牡5 | 57 | 加藤和宏 | 2:09.0 | クビ | 38.4 | 494 | +3 | 新井仁 | 9 | ||
| 8 | 7 | ユーカー | セ4 | 57 | D.フローレス | 2:09.4 | 2 1/2 | 39.8 | 540 | * | R.フランケル | 2 | ||
| 9 | 2 | ナリタホマレ | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:09.6 | 1 | 38.6 | 420 | -12 | 谷潔 | 10 | ||
| 10 | 13 | レギュラーメンバー | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 2:09.7 | 3/4 | 41.0 | 522 | -1 | 山本正司 | 8 | ||
| 11 | 12 | トシザミカ | 牝5 | 55 | 村田一誠 | 2:10.3 | 3 1/2 | 40.6 | 438 | -12 | 音無秀孝 | 15 | ||
| 12 | 11 | タマモストロング | 牡5 | 57 | 小池隆生 | 2:11.2 | 5 | 41.5 | 466 | -6 | 佐藤正雄 | 3 | ||
| 13 | 15 | マイネルコンバット | 牡3 | 55 | 大西直宏 | 2:12.4 | 7 | 41.9 | 474 | +2 | 稲葉隆一 | 14 | ||
| 14 | 8 | シンコウスプレンダ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2:12.6 | 3/4 | 42.4 | 500 | +6 | 古賀史生 | 7 | ||
| 15 | 3 | オリオンザサンクス | 牡4 | 57 | 早田秀治 | 2:13.9 | 8 | 43.4 | 526 | -11 | 赤間清松 | 13 | ||
| 除外 | 16 | ゴールドティアラ | 牝4 | 55 | 後藤浩輝 | 456 | 0 | 松田国英 | ||||||
*前走が馬体重を計測する習慣のない地域での出走の為、比較不可能。