競馬辞典 G1データ 菊花賞歴代勝ち馬
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1938 | 京都3000良 | テツモン | 3.16.0 | 伊藤正四郎 | 尾形籐吉 |
| 2 | 1939 | 京都3000稍 | マルタケ | 3.22.0 | 清水茂次 | 清水茂次 |
| 3 | 1940 | 京都3000良 | テツザクラ | 3.17.3 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 |
| 4 | 1941 | 京都3000重 | セントライト | 3.22.3 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
| 5 | 1942 | 京都3000良 | ハヤタケ | 3.16.3 | 佐藤勇 | 岩井健吉 |
| 6 | 1943 | 京都3000良 | クリフジ | 3.19.3 | 前田長吉 | 尾形籐吉 |
| - | 1944 | 京都3000良 | レース不成立 |
| 1945年は第二次世界大戦激化のため開催中止。 |
| 7 | 1946 | 京都3000稍 | アヅマライ | 3.26.4 | 武田文吾 | 高橋直三 |
| 8 | 1947 | 京都3000良 | ブラウニー | 3.16.0 | 土門健司 | 武輔彦 |
| 9 | 1948 | 京都3000良 | ニユーフオード | 3.13.3 | 武田文吾 | 小川佐助 |
| 10 | 1949 | 京都3000良 | トサミドリ | 3.14.3 | 浅野武志 | 望月与一郎 |
| 11 | 1950 | 京都3000良 | ハイレコード | 3.09.1 | 浅見国一 | 武田文吾 |
| 12 | 1951 | 京都3000稍 | トラツクオー | 3.11.1 | 小林稔 | 久保田金造 |
| 13 | 1952 | 京都3000良 | セントオー | 3.10.1 | 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 |
| 14 | 1953 | 京都3000良 | ハクリヨウ | 3.09.1 | 保田隆芳 | 尾形籐吉 |
| 15 | 1954 | 京都3000良 | ダイナナホウシユウ | 3.09.1 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 16 | 1955 | 京都3000稍 | メイヂヒカリ | 3.09.1 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 17 | 1956 | 京都3000良 | キタノオー | 3.09.3 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 18 | 1957 | 京都3000不 | ラプソデー | 3.16.0 | 矢倉義勇 | 小西喜蔵 |
| 19 | 1958 | 京都3000良 | コマヒカリ | 3.10.0 | 浅見国一 | 橋本輝雄 |
| 20 | 1959 | 京都3000良 | ハククラマ | 3.07.7 | 保田隆芳 | 尾形籐吉 |
| 21 | 1960 | 京都3000稍 | キタノオーザ | 3.15.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 22 | 1961 | 京都3000稍 | アズマテンラン | 3.15.4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
| 23 | 1962 | 京都3000良 | ヒロキミ | 3.10.7 | 高松三太 | 二本柳俊夫 |
| 24 | 1963 | 京都3000良 | グレートヨルカ | 3.09.5 | 保田隆芳 | 尾形籐吉 |
| 25 | 1964 | 京都3000稍 | シンザン | 3.13.8 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 26 | 1965 | 京都3000重 | ダイコーター | 3.13.4 | 栗田勝 | 上田武司 |
| 27 | 1966 | 京都3000稍 | ナスノコトブキ | 3.08.5 | 森安弘明 | 稲葉秀男 |
| 28 | 1967 | 京都3000重 | ニツトエイト | 3.14.5 | 伊藤竹男 | 矢倉玉男 |
| 29 | 1968 | 京都3000良 | アサカオー | 3.09.0 | 加賀武見 | 中村広 |
| 30 | 1969 | 京都3000重 | アカネテンリュウ | 3.15.3 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 |
| 31 | 1970 | 京都3000稍 | ダテテンリュウ | 3.10.4 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 32 | 1971 | 京都3000良 | ニホンピロムーテー | 3.13.6 | 福永洋一 | 服部正利 |
| 33 | 1972 | 京都3000重 | イシノヒカル | 3.11.6 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
| 34 | 1973 | 京都3000稍 | タケホープ | 3.14.2 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 |
| 35 | 1974 | 京都3000良 | キタノカチドキ | 3.11.9 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 36 | 1975 | 京都3000稍 | コクサイプリンス | 3.11.1 | 中島啓之 | 稗田敏男 |
| 37 | 1976 | 京都3000重 | グリーングラス | 3.09.9 | 安田富男 | 中野隆良 |
| 38 | 1977 | 京都3000良 | プレストウコウ | 3.07.6 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 |
| 39 | 1978 | 京都3000良 | インターグシケン | 3.06.2 | 武邦彦 | 日迫良一 |
| 40 | 1979 | 阪神3000重 | ハシハーミット | 3.07.5 | 河内洋 | 内藤繁春 |
| 41 | 1980 | 京都3000良 | ノースガスト | 3.06.1 | 田島良保 | 二分久男 |
| 42 | 1981 | 京都3000稍 | ミナガワマンナ | 3.07.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 43 | 1982 | 京都3000良 | ホリスキー | 3.05.4 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 |
| 44 | 1983 | 京都3000良 | ミスターシービー | 3.08.1 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 45 | 1984 | 京都3000稍 | シンボリルドルフ | 3.06.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 46 | 1985 | 京都3000稍 | ミホシンザン | 3.08.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
| 47 | 1986 | 京都3000良 | メジロデュレン | 3.09.2 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 48 | 1987 | 京都3000良 | サクラスターオー | 3.08.0 | 東信二 | 平井雄二 |
| 49 | 1988 | 京都3000重 | スーパークリーク | 3.07.3 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 50 | 1989 | 京都3000良 | バンブービギン | 3.07.7 | 南井克巳 | 布施正 |
| 51 | 1990 | 京都3000重 | メジロマックイーン | 3.06.2 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
| 52 | 1991 | 京都3000良 | レオダーバン | 3.09.5 | 岡部幸雄 | 奥平真治 |
| 53 | 1992 | 京都3000良 | ライスシャワー | 3.05.0 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 54 | 1993 | 京都3000良 | ビワハヤヒデ | 3.04.7 | 岡部幸雄 | 濱田光正 |
| 55 | 1994 | 京都3000稍 | ナリタブライアン | 3.04.6 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
| 56 | 1995 | 京都3000良 | マヤノトップガン | 3.04.4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 57 | 1996 | 京都3000良 | ダンスインザダーク | 3.05.1 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 58 | 1997 | 京都3000良 | マチカネフクキタル | 3.07.7 | 南井克巳 | 二分久男 |
| 59 | 1998 | 京都3000良 | セイウンスカイ | 3.03.2 | 横山典弘 | 保田一隆 |
| 60 | 1999 | 京都3000良 | ナリタトップロード | 3.07.6 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
| 61 | 2000 | 京都3000良 | エアシャカール | 3.04.7 | 武豊 | 森秀行 |
| 62 | 2001 | 京都3000良 | マンハッタンカフェ | 3.07.2 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 63 | 2002 | 京都3000良 | ヒシミラクル | 3.05.9 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 64 | 2003 | 京都3000良 | ザッツザプレンティ | 3.04.8 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
| 65 | 2004 | 京都3000良 | デルタブルース | 3.05.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
| 66 | 2005 | 京都3000良 | ディープインパクト | 3.04.6 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 67 | 2006 | 京都3000良 | ソングオブウインド | 3.02.7 | 武幸四郎 | 浅見秀一 |
| 68 | 2007 | 京都3000良 | アサクサキングス | 3.05.1 | 四位洋文 | 大久保龍志 |
| 69 | 2008 | 京都3000良 | オウケンブルースリ | 3.05.7 | 内田博幸 | 音無秀孝 |
- 1944年は「長距離特殊競走」。カイソウという馬が勝ったが、全馬がコースを間違えたのでレース不成立となった。