競馬辞典 G1データ NHKマイルカップ歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | NHKマイルカップ |
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行距離 | 芝 1600メートル |
| 施行条件 | 3歳牡牝 国際競走 指定競走 |
| 第1回施行年 | 1996年 |
日本ダービーのトライアルだった「NHK杯」を前身に1996年に改装されたG1競走。
かつては外国産馬にクラシック競走出走権がなかったために"マル外ダービー"どと呼ばれていたが、規制が緩和された近年は"3歳マイル王決定戦"の意味合いが強くなってきている。
このレースをステップに日本ダービーへ進む馬も多い。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 6 | 2001 | 東京1600良 | | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武豊 | 松田国英 |
| 7 | 2002 | 東京1600良 | | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 |
| 8 | 2003 | 東京1600良 | | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 |
| 9 | 2004 | 東京1600良 | | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 10 | 2005 | 東京1600良 | | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 11 | 2006 | 東京1600良 | | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 12 | 2007 | 東京1600稍重 | | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 |
| 13 | 2008 | 東京1600稍重 | | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 |
| 14 | 2009 | 東京1600良 | | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
| 15 | 2010 | 東京1600良 | | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分33秒2 |
| 最速タイム | 1分31秒4 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 4.5着(全15R) |
| 一番人気の連対回数 | 7回(全15R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 4.2人気(全15R) | 5.1人気(全15R) | 4.9人気(全10R) | 6.0人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 474.3kg(全15R) | 477.2kg(全15R) | 479.4kg(全10R) | 482.4kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 1頭 | 6.7% | 3頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% | 3頭 | 30.0% |
| 2 | 2頭 | 13.3% | 3頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% |
| 3 | 2頭 | 13.3% | 3頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 4 | 1頭 | 6.7% | 1頭 | 6.7% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 5 | 2頭 | 13.3% | 1頭 | 6.7% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 6 | 2頭 | 13.3% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7 | 4頭 | 26.7% | 4頭 | 26.7% | 3頭 | 30.0% | 3頭 | 30.0% |
| 8 | 1頭 | 6.7% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% | 0頭 | 0.0% |
| 性別 | 牡馬 | 12頭 | 80.0% | 14頭 | 93.3% | 8頭 | 80.0% | 9頭 | 90.0% |
| 牝馬 | 3頭 | 20.0% | 1頭 | 6.7% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 10.0% |
| せん馬 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
全成績/歴史
- 「NHKマイルカップ」として新設。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。
- 国際競走に変更。重賞格付け表記を再びG1に変更。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。