競馬辞典 優駿牝馬(オークス)歴代勝ち馬
| 回 | 西暦 | 年 | 優勝馬(騎手) | 2着馬 |
| 1 | 1938 | S13 | アステリモア(保田隆芳) | クサブエ |
| 2 | 1939 | S14 | ホシホマレ(佐々木猛) | ゴシキヌマ |
| 3 | 1940 | S15 | ルーネラ(近藤貞夫) | イエハマ |
| 4 | 1941 | S16 | テツバンザイ(稲葉幸夫) | トヨミ |
| 5 | 1942 | S17 | ロツクステーツ(玉谷敬治) | カツイハイ |
| 6 | 1943 | S18 | クリフジ(前田長吉) | ミスセフト |
| 1944、45年は第二次世界大戦激化のため休止 |
| 7 | 1946 | S21 | ミツマサ(新屋幸吉) | トヨトシ |
| 8 | 1947 | S22 | トキツカゼ(佐藤嘉秋) | ネオン |
| 9 | 1948 | S23 | ヤシマヒメ(佐藤嘉秋) | ヒデヒカリ |
| 10 | 1949 | S24 | キングナイト(高橋英夫) | カネユキ |
| 11 | 1950 | S25 | コマミノル(渡辺正人) | シラヨシ |
| 12 | 1951 | S26 | キヨフジ(阿部正太郎) | ミスメイヂ |
| 13 | 1952 | S27 | スウヰイスー(矢木沢勝美) | タカハタ |
| 14 | 1953 | S28 | ジツホマレ(杉村一馬) | チェリオ |
| 15 | 1954 | S29 | ヤマイチ(矢木沢勝美) | シマタカラ |
| 16 | 1955 | S30 | ヒロイチ(岩下密政) | クモノミネ |
| 17 | 1956 | S31 | フエアマンナ(佐藤嘉秋) | ミスリラ |
| 18 | 1957 | S32 | ミスオンワード(栗田勝) | ヨドサクラ |
| 19 | 1958 | S33 | ミスマルサ(矢木沢勝美) | エドヒメ |
| 20 | 1959 | S34 | オーカン(清田十一) | ハマユー |
| 21 | 1960 | S35 | スターロツチ(高松三太) | クインオンワード |
| 22 | 1961 | S36 | チトセホープ(伊藤修司) | ハツカリ |
| 23 | 1962 | S37 | オーハヤブサ(藤本勝彦) | フアラデイバ |
| 24 | 1963 | S38 | アイテイオー(伊藤竹男) | パスポート |
| 25 | 1964 | S39 | カネケヤキ(野平祐二) | ヤマニンルビー |
| 26 | 1965 | S40 | ベロナ(加賀武見) | ベストルーラー |
| 27 | 1966 | S41 | ヒロヨシ(古山良司) | メジロボサツ |
| 28 | 1967 | S42 | ヤマピツト(保田隆芳) | ミドリエース |
| 29 | 1968 | S43 | ルピナス(中野渡清一) | スズガーベラ |
| 30 | 1969 | S44 | シャダイターキン(森安重勝) | ライトパレー |
| 31 | 1970 | S45 | ジュピック(森安重勝) | ケイサンタ |
| 32 | 1971 | S46 | カネヒムロ(岡部幸雄) | サニーワールド |
| 33 | 1972 | S47 | タケフブキ(嶋田功) | タカイホーマ |
| 34 | 1973 | S48 | ナスノチグサ(嶋田功) | ニットウチドリ |
| 35 | 1974 | S49 | トウコウエルザ(嶋田功) | スピードシンザン |
| 36 | 1975 | S50 | テスコガビー(菅原泰夫) | ソシアルトウショウ |
| 37 | 1976 | S51 | テイタニヤ(嶋田功) | ニッショウダイヤ |
| 38 | 1977 | S52 | リニアクイン(松田幸春) | アイノクレスピン |
| 39 | 1978 | S53 | ファイブホープ(横山富雄) | サンエムジョオー |
| 40 | 1979 | S54 | アグネスレディー(河内洋) | ナカミサファイア |
| 41 | 1980 | S55 | ケイキロク(岡部幸雄) | リックサンブル |
| 42 | 1981 | S56 | テンモン(嶋田功) | ニシノチェニル |
| 43 | 1982 | S57 | シャダイアイバー(加藤和宏) | リーゼングロス |
| 44 | 1983 | S58 | ダイナカール(岡部幸雄) | タイアオバ |
| 45 | 1984 | S59 | トウカイローマン(岡富俊一) | ダイアナソロン |
| 46 | 1985 | S60 | ノアノハコブネ(音無秀孝) | ナカミアンゼリカ |
| 47 | 1986 | S61 | メジロラモーヌ(河内洋) | ユウミロク |
| 48 | 1987 | S62 | マックスビューティ(田原成貴) | クリロータリー |
| 49 | 1988 | S63 | コスモドリーム(熊沢重文) | マルシゲアトラス |
| 50 | 1989 | H元 | ライトカラー(田島良保) | シャダイカグラ |
| 51 | 1990 | H2 | エイシンサニー(岸滋彦) | アグネスフローラ |
| 52 | 1991 | H3 | イソノルーブル(松永幹夫) | シスタートウショウ |
| 53 | 1992 | H4 | アドラーブル(村本善之) | サンエイサンキュー |
| 54 | 1993 | H5 | ベガ(武豊) | ユキノビジン |
| 55 | 1994 | H6 | チョウカイキャロル(小島貞博) | ゴールデンジャック |
| 56 | 1995 | H7 | ダンスパートナー(武豊) | ユウキビバーチェ |
| 57 | 1996 | H8 | エアグルーヴ(武豊) | ファイトガリバー |
| 58 | 1997 | H9 | メジロドーベル(吉田豊) | ナナヨーウイング |
| 59 | 1998 | H10 | エリモエクセル(的場均) | エアデジャヴー |
| 60 | 1999 | H11 | ウメノファイバー(蛯名正義) | トゥザヴィクトリー |
| 61 | 2000 | H12 | シルクプリマドンナ(藤田伸二) | チアズグレイス |
| 62 | 2001 | H13 | レディパステル(K.デザーモ) | ローズバド |
| 62 | 2002 | H14 | スマイルトゥモロー(吉田豊) | チャペルコンサート |
| 63 | 2003 | H15 | スティルインラブ(幸英明) | チューニー |
| 64 | 2004 | H16 | ダイワエルシエーロ(福永祐一) | スイープトウショウ |
| 65 | 2005 | H17 | シーザリオ(福永祐一) | エアメサイア |
| 66 | 2006 | H18 | カワカミプリンセス(本田優) | フサイチパンドラ |
| 67 | 2007 | H19 | ローブデコルテ(福永祐一) | ベッラレイア |
| 68 | 2008 | H20 | トールポピー(池添謙一) | エフティマイア |
- 第1〜6回までは「阪神優駿牝馬」という名称で阪神競馬場で開催。
- 第1、2回は2700m、第3〜5回は2450mで開催。
- 第26回からオークスという名称が使われる。