競馬辞典 G1データ 優駿牝馬(オークス)歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 優駿牝馬(オークス) |
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行距離 | 芝 2400メートル |
| 施行条件 | 3歳牝 指定競走 |
| 第1回施行年 | 1938年 |
イギリスのクラシックレース「オークス」を範として1938年に創設された牝馬限定クラシック競走。正式名は「優駿牝馬」だが、一般に副称のオークスが使われている。
桜花賞に次いで牝馬二冠目に位置する2400mのレースだが、この時期の牝馬のほとんどが2000mまでしか経験していなく、また桜花賞から一気に800mも距離が伸びるため、難しいレースとされている。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2000 | 東京2400稍重 | | シルクプリマドンナ | 牝3 | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 62 | 2001 | 東京2400良 | | レディパステル | 牝3 | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 |
| 63 | 2002 | 東京2400良 | | スマイルトゥモロー | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 |
| 64 | 2003 | 東京2400良 | | スティルインラブ | 牝3 | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 |
| 65 | 2004 | 東京2400稍重 | | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 66 | 2005 | 東京2400良 | | シーザリオ | 牝3 | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
| 67 | 2006 | 東京2400良 | | カワカミプリンセス | 牝3 | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 68 | 2007 | 東京2400良 | | ローブデコルテ | 牝3 | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 |
| 69 | 2008 | 東京2400稍重 | | トールポピー | 牝3 | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| 70 | 2009 | 東京2400良 | | ブエナビスタ | 牝3 | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 2分31秒1 |
| 最速タイム | 2分25秒3 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 4.3着(全70R) |
| 一番人気の連対回数 | 37回(全70R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 3.9人気(全70R) | 5.2人気(全70R) | 3.2人気(全10R) | 6.1人気(全10R) |
| 平均馬体重 | 443.9kg(全35R) | 446.1kg(全35R) | 448.6kg(全10R) | 452.8kg(全10R) |
| 枠番 | 1 | 4頭 | 6.5% | 7頭 | 11.3% | 1頭 | 10.0% | 3頭 | 30.0% |
| 2 | 10頭 | 16.1% | 9頭 | 14.5% | 2頭 | 20.0% | 2頭 | 20.0% |
| 3 | 11頭 | 17.7% | 10頭 | 16.1% | 1頭 | 10.0% | 2頭 | 20.0% |
| 4 | 7頭 | 11.3% | 11頭 | 17.7% | 1頭 | 10.0% | 1頭 | 10.0% |
| 5 | 9頭 | 14.5% | 7頭 | 11.3% | 2頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% |
| 6 | 10頭 | 16.1% | 7頭 | 11.3% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
| 7 | 6頭 | 9.7% | 6頭 | 9.7% | 3頭 | 30.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8 | 5頭 | 8.1% | 5頭 | 8.1% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 10.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1938 | 阪神2700良 | | アステリモア | 牝3 | 2:57.2 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
| 2 | 1939 | 阪神2700良 | | ホシホマレ | 牝3 | | 佐々木猛 | 大久保房松 |
| 3 | 1940 | 阪神2450良 | | ルーネラ | 牝3 | 2:38.0 | 近藤貞男 | 青池良佐 |
| 4 | 1941 | 阪神2450不良 | | テツバンザイ | 牝3 | 2:43.1 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 |
| 5 | 1942 | 阪神2450良 | | ロツクステーツ | 牝3 | 2:39.0 | 玉谷敬治 | 尾形景造 |
| 6 | 1943 | 阪神2400良 | | クリフジ | 牝3 | 2:34.0 | 前田長吉 | 尾形景造 |
| 7 | 1946 | 東京2400重 | | ミツマサ | 牝3 | 2:46.2 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 |
| 8 | 1947 | 東京2400稍重 | | トキツカゼ | 牝3 | 2:40.2 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
| 9 | 1948 | 東京2400良 | | ヤシマヒメ | 牝3 | 2:32.0 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
| 10 | 1949 | 東京2400重 | | キングナイト | 牝3 | 2:38.0 | 高橋英夫 | 函館孫作 |
| 11 | 1950 | 東京2400重 | | コマミノル | 牝3 | 2:33.0 | 渡辺正人 | 西塚十勝 |
| 12 | 1951 | 東京2400良 | | キヨフジ | 牝3 | 2:33.4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
| 13 | 1952 | 東京2400良 | | スウヰイスー | 牝3 | 2:31.2 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 |
| 14 | 1953 | 東京2400良 | | ジツホマレ | 牝3 | 2:36.3 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
| 15 | 1954 | 東京2400不良 | | ヤマイチ | 牝3 | 2:39.0 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 16 | 1955 | 東京2400良 | | ヒロイチ | 牝3 | 2:32.8 | 岩下密政 | 矢倉玉男 |
| 17 | 1956 | 東京2400稍重 | | フエアマンナ | 牝3 | 2:33.8 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
| 18 | 1957 | 東京2400良 | | ミスオンワード | 牝3 | 2:32.0 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 19 | 1958 | 東京2400良 | | ミスマルサ | 牝3 | 2:33.0 | 八木澤勝美 | 古賀嘉蔵 |
| 20 | 1959 | 東京2400稍重 | | オーカン | 牝3 | 2:33.8 | C田十一 | 伊藤勝吉 |
| 21 | 1960 | 東京2400良 | | スターロツチ | 牝3 | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
| 22 | 1961 | 東京2400良 | | チトセホープ | 牝3 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 23 | 1962 | 東京2400良 | | オーハヤブサ | 牝3 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
| 24 | 1963 | 東京2400良 | | アイテイオー | 牝3 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 25 | 1964 | 東京2400良 | | カネケヤキ | 牝3 | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 |
| 26 | 1965 | 東京2400良 | | ベロナ | 牝3 | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 |
| 27 | 1966 | 東京2400不良 | | ヒロヨシ | 牝3 | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 |
| 28 | 1967 | 東京2400良 | | ヤマピツト | 牝3 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 |
| 29 | 1968 | 東京2400良 | | ルピナス | 牝3 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 |
| 30 | 1969 | 東京2400良 | | シャダイターキン | 牝3 | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 31 | 1970 | 東京2400不良 | | ジュピック | 牝3 | 2:40.6 | 森安重勝 | 工藤嘉見 |
| 32 | 1971 | 東京2400不良 | | カネヒムロ | 牝3 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
| 33 | 1972 | 東京2400良 | | タケフブキ | 牝3 | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 34 | 1973 | 東京2400良 | | ナスノチグサ | 牝3 | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 35 | 1974 | 東京2400良 | | トウコウエルザ | 牝3 | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 |
| 36 | 1975 | 東京2400稍重 | | テスコガビー | 牝3 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 37 | 1976 | 東京2400不良 | | テイタニヤ | 牝3 | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 38 | 1977 | 東京2400良 | | リニアクイン | 牝3 | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
| 39 | 1978 | 東京2400良 | | ファイブホープ | 牝3 | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 |
| 40 | 1979 | 東京2400良 | | アグネスレディー | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 |
| 41 | 1980 | 東京2400重 | | ケイキロク | 牝3 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 |
| 42 | 1981 | 東京2400良 | | テンモン | 牝3 | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 43 | 1982 | 東京2400良 | | シャダイアイバー | 牝3 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 44 | 1983 | 東京2400良 | | ダイナカール | 牝3 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
| 45 | 1984 | 東京2400良 | | トウカイローマン | 牝3 | 2:31.9 | 岡富俊一 | 中村均 |
| 46 | 1985 | 東京2400良 | | ノアノハコブネ | 牝3 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 |
| 47 | 1986 | 東京2400良 | | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 |
| 48 | 1987 | 東京2400重 | | マックスビューティ | 牝3 | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
| 49 | 1988 | 東京2400良 | | コスモドリーム | 牝3 | 2:28.3 | 熊澤重文 | 松田博資 |
| 50 | 1989 | 東京2400稍重 | | ライトカラー | 牝3 | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 |
| 51 | 1990 | 東京2400良 | | エイシンサニー | 牝3 | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
| 52 | 1991 | 東京2400良 | | イソノルーブル | 牝3 | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
| 53 | 1992 | 東京2400良 | | アドラーブル | 牝3 | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 |
| 54 | 1993 | 東京2400良 | | ベガ | 牝3 | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 |
| 55 | 1994 | 東京2400良 | | チョウカイキャロル | 牝3 | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
| 56 | 1995 | 東京2400良 | | ダンスパートナー | 牝3 | 2:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 57 | 1996 | 東京2400良 | | エアグルーヴ | 牝3 | 2:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 58 | 1997 | 東京2400重 | | メジロドーベル | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 59 | 1998 | 東京2400良 | | エリモエクセル | 牝3 | 2:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 |
| 60 | 1999 | 東京2400良 | | ウメノファイバー | 牝3 | 2:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2000 | 東京2400稍重 | | シルクプリマドンナ | 牝3 | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 62 | 2001 | 東京2400良 | | レディパステル | 牝3 | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 |
| 63 | 2002 | 東京2400良 | | スマイルトゥモロー | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 |
| 64 | 2003 | 東京2400良 | | スティルインラブ | 牝3 | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 |
| 65 | 2004 | 東京2400稍重 | | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 66 | 2005 | 東京2400良 | | シーザリオ | 牝3 | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
| 67 | 2006 | 東京2400良 | | カワカミプリンセス | 牝3 | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 68 | 2007 | 東京2400良 | | ローブデコルテ | 牝3 | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 |
| 69 | 2008 | 東京2400稍重 | | トールポピー | 牝3 | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| 70 | 2009 | 東京2400良 | | ブエナビスタ | 牝3 | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
- 阪神競馬場の重賞競走「阪神優駿牝馬」として創設。距離は2700mで開催。
- 施行距離を芝2450mに変更。
- 施行距離を芝2400mに変更。翌1945年は戦争激化の為に開催中止。
- 開催場を東京競馬場に変更し、「優駿牝馬」に名称変更。
- 秋季から春季の競走に変更。
- 「オークス」の副称が付く。
- 流行性のインフルエンザの影響で2ヶ月の順延開催。
- グレード制施行とともにG1に格付け。
- 指定交流競走に指定。
- 外国産馬の出走枠が制限付きで最大2頭まで出走可能となる。
- 外国産馬の出走枠を最大4頭に拡大。
- 外国産馬の出走枠を最大5頭に拡大。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。外国産馬の出走枠を最大6頭に拡大。
- 外国産馬の出走枠を最大7頭に拡大。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。