競馬辞典 G1データ 桜花賞歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | 桜花賞 |
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 施行距離 | 芝 1600メートル |
| 施行条件 | 3歳牝 指定競走 |
| 第1回施行年 | 1939年 |
1939年にイギリスの「1000ギニー」を範として創設された牝馬限定のクラシック競走。「優駿牝馬(オークス)」「秋華賞」を同競走と合わせて一般に"牝馬三冠レース"と呼ぶ。
牝馬の一冠目であり、牝馬限定のレースの中でも最も格が高いレースの一つであることから、毎年桜を背に熾烈な戦いが繰り広げられる。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2001 | 阪神1600良 | | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 62 | 2002 | 阪神1600良 | | アローキャリー | 牝3 | 1:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 |
| 63 | 2003 | 阪神1600良 | | スティルインラブ | 牝3 | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 |
| 64 | 2004 | 阪神1600良 | | ダンスインザムード | 牝3 | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 65 | 2005 | 阪神1600良 | | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 66 | 2006 | 阪神1600良 | | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 |
| 67 | 2007 | 阪神1600良 | | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 68 | 2008 | 阪神1600良 | | レジネッタ | 牝3 | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 |
| 69 | 2009 | 阪神1600良 | | ブエナビスタ | 牝3 | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 70 | 2010 | 阪神1600良 | | アパパネ | 牝3 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分37秒2 |
| 最速タイム | 1分33秒3 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 4.1着(全67R) |
| 一番人気の連対回数 | 38回(全67R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 3.2人気(全68R) | 5.1人気(全67R) | 4.2人気(全10R) | 5.8人気(全9R) |
| 平均馬体重 | 451.9kg(全34R) | 445.9kg(全33R) | 451.6kg(全10R) | 450.0kg(全9R) |
| 枠番 | 1 | 5頭 | 8.9% | 5頭 | 9.1% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 2 | 7頭 | 12.5% | 8頭 | 14.5% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 3 | 9頭 | 16.1% | 6頭 | 10.9% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 11.1% |
| 4 | 10頭 | 17.9% | 7頭 | 12.7% | 1頭 | 10.0% | 3頭 | 33.3% |
| 5 | 12頭 | 21.4% | 6頭 | 10.9% | 4頭 | 40.0% | 0頭 | 0.0% |
| 6 | 1頭 | 1.8% | 6頭 | 10.9% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7 | 5頭 | 8.9% | 11頭 | 20.0% | 3頭 | 30.0% | 4頭 | 44.4% |
| 8 | 7頭 | 12.5% | 6頭 | 10.9% | 2頭 | 20.0% | 1頭 | 11.1% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1939 | 中山1800重 | | ソールレデイ | 牝3 | 2:02.4 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 |
| 2 | 1940 | 中山1800良 | | タイレイ | 牝3 | 1:56.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 3 | 1941 | 中山1800良 | | ブランドソール | 牝3 | 1:54.2 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
| 4 | 1942 | 中山1800稍重 | | バンナーゴール | 牝3 | 1:55.4 | 宮沢今朝太朗 | 秋山辰治 |
| 5 | 1943 | 中山1800良 | | ミスセフト | 牝3 | 1:55.1 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 |
| 6 | 1944 | 東京1800良 | | ヤマイワイ | 牝3 | 1:55.0 | 前田長吉 | 尾形藤吉 |
| 7 | 1947 | 京都1600良 | | ブラウニー | 牝3 | 1:42.2 | 武田文吾 | 武輔彦 |
| 8 | 1948 | 京都1600良 | | ハマカゼ | 牝3 | 1:41.1 | 松本実 | 増本勇 |
| 9 | 1949 | 京都1600良 | | ヤシマドオター | 牝3 | 1:40.3 | 矢木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 10 | 1950 | 阪神1600良 | | トサミツル | 牝3 | 1:40.2 | 境勝太郎 | 早川泉士 |
| 11 | 1951 | 阪神1600良 | | ツキカワ | 牝3 | 1:39.1 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
| 12 | 1952 | 阪神1600良 | | スウヰイスー | 牝3 | 1:38.3 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 |
| 13 | 1953 | 阪神1600良 | | カンセイ | 牝3 | 1:39.4 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
| 14 | 1954 | 阪神1600稍重 | | ヤマイチ | 牝3 | 1:40.2 | 矢木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 15 | 1955 | 阪神1600稍重 | | ヤシマベル | 牝3 | 1:38.6 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
| 16 | 1956 | 阪神1600不良 | | ミスリラ | 牝3 | 1:40.8 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 |
| 17 | 1957 | 阪神1600良 | | ミスオンワード | 牝3 | 1:38.8 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 18 | 1958 | 阪神1600良 | | ホウシュウクイン | 牝3 | 1:38.6 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 19 | 1959 | 阪神1600良 | | キヨタケ | 牝3 | 1:39.6 | 蛯名武五朗 | 藤本冨良 |
| 20 | 1960 | 阪神1600稍重 | | トキノキロク | 牝3 | 1:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 |
| 21 | 1961 | 阪神1600良 | | スギヒメ | 牝3 | 1:38.3 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 22 | 1962 | 阪神1600良 | | ケンホウ | 牝3 | 1:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 |
| 23 | 1963 | 阪神1600良 | | ミスマサコ | 牝3 | 1:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 |
| 24 | 1964 | 阪神1600稍重 | | カネケヤキ | 牝3 | 1:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 |
| 25 | 1965 | 阪神1600良 | | ハツユキ | 牝3 | 1:38.5 | 加賀武見 | 中村広 |
| 26 | 1966 | 阪神1600稍重 | | ワカクモ | 牝3 | 1:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
| 27 | 1967 | 京都1600良 | | シーエース | 牝3 | 1:38.6 | 高橋成忠 | 高橋直 |
| 28 | 1968 | 阪神1600良 | | コウユウ | 牝3 | 1:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 |
| 29 | 1969 | 阪神1600良 | | ヒデコトブキ | 牝3 | 1:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
| 30 | 1970 | 阪神1600良 | | タマミ | 牝3 | 1:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 31 | 1971 | 阪神1600不良 | | ナスノカオリ | 牝3 | 1:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 32 | 1972 | 阪神1600良 | | アチーブスター | 牝3 | 1:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 |
| 33 | 1973 | 阪神1600良 | | ニットウチドリ | 牝3 | 1:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 34 | 1974 | 阪神1600良 | | タカエノカオリ | 牝3 | 1:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 |
| 35 | 1975 | 阪神1600良 | | テスコガビー | 牝3 | 1:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 36 | 1976 | 阪神1600良 | | テイタニヤ | 牝3 | 1:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 37 | 1977 | 阪神1600重 | | インターグロリア | 牝3 | 1:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 |
| 38 | 1978 | 阪神1600良 | | オヤマテスコ | 牝3 | 1:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 |
| 39 | 1979 | 阪神1600不良 | | ホースメンテスコ | 牝3 | 1:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 |
| 40 | 1980 | 阪神1600良 | | ハギノトップレディ | 牝3 | 1:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 41 | 1981 | 阪神1600不良 | | ブロケード | 牝3 | 1:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 42 | 1982 | 阪神1600良 | | リーゼングロス | 牝3 | 1:36.3 | 清水英次 | 新関力 |
| 43 | 1983 | 阪神1600不良 | | シャダイソフィア | 牝3 | 1:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 |
| 44 | 1984 | 阪神1600良 | | ダイアナソロン | 牝3 | 1:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 45 | 1985 | 阪神1600稍重 | | エルプス | 牝3 | 1:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 |
| 46 | 1986 | 阪神1600良 | | メジロラモーヌ | 牝3 | 1:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 |
| 47 | 1987 | 阪神1600良 | | マックスビューティ | 牝3 | 1:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
| 48 | 1988 | 阪神1600良 | | アラホウトク | 牝3 | 1:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 |
| 49 | 1989 | 阪神1600稍重 | | シャダイカグラ | 牝3 | 1:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 50 | 1990 | 阪神1600重 | | アグネスフローラ | 牝3 | 1:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 |
| 51 | 1991 | 京都1600稍重 | | シスタートウショウ | 牝3 | 1:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 |
| 52 | 1992 | 阪神1600良 | | ニシノフラワー | 牝3 | 1:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 |
| 53 | 1993 | 阪神1600良 | | ベガ | 牝3 | 1:37.2 | 武豊 | 松田博資 |
| 54 | 1994 | 阪神1600良 | | オグリローマン | 牝3 | 1:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 55 | 1995 | 京都1600稍重 | | ワンダーパヒューム | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 |
| 56 | 1996 | 阪神1600良 | | ファイトガリバー | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 |
| 57 | 1997 | 阪神1600不良 | | キョウエイマーチ | 牝3 | 1:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 |
| 58 | 1998 | 阪神1600良 | | ファレノプシス | 牝3 | 1:34.0 | 武豊 | 浜田光正 |
| 59 | 1999 | 阪神1600良 | | プリモディーネ | 牝3 | 1:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 |
| 60 | 2000 | 阪神1600良 | | チアズグレイス | 牝3 | 1:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 |
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 61 | 2001 | 阪神1600良 | | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 62 | 2002 | 阪神1600良 | | アローキャリー | 牝3 | 1:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 |
| 63 | 2003 | 阪神1600良 | | スティルインラブ | 牝3 | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 |
| 64 | 2004 | 阪神1600良 | | ダンスインザムード | 牝3 | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 65 | 2005 | 阪神1600良 | | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 66 | 2006 | 阪神1600良 | | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 |
| 67 | 2007 | 阪神1600良 | | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 68 | 2008 | 阪神1600良 | | レジネッタ | 牝3 | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 |
| 69 | 2009 | 阪神1600良 | | ブエナビスタ | 牝3 | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 70 | 2010 | 阪神1600良 | | アパパネ | 牝3 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
- 中山競馬場の芝1800mで行われる牝馬限定重賞競走「中山4歳牝馬特別」として新設。
- 太平洋戦争の影響により「能力検定競走」として、東京競馬場の芝1800mで開催。翌1945年、1946年は戦争激化・混乱の為、開催されず。
- 名称を「桜花賞」に変更し、京都競馬場の芝1600mで開催。
- 開催場を阪神競馬場の芝1600mに変更。
- 厩務員組合のストライキの影響により、京都競馬場の芝外回り1600mで順延開催。
- 馬インフルエンザの影響で順延開催。
- グレード制施行とともにG1に格付け。
- 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1600mで開催。
- 阪神競馬場の阪神・淡路大震災による復旧工事により京都競馬場の芝外回り1600mで開催。
- 制限付きで外国産馬が2頭まで出走できるようになる。
- 外国産馬の出走枠を最大で4頭に拡大。
- 外国産馬の出走枠を最大で5頭に拡大。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。外国産馬の出走枠を最大で6頭に拡大。
- 外国産馬の出走枠を最大で7頭に拡大。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。