競馬辞典 G1データ スプリンターズS 歴代勝ち馬
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1967 | 中山1200良 | オンワードヒル | 牡4 | 1.12.1 | 牧野三雄 | 中村広 |
| 2 | 1968 | 中山1200重 | スズハヤテ | 牡4 | 1.11.3 | 増田久 | 佐藤正二 |
| 3 | 1969 | 中山1200重 | タケシバオー | 牡4 | 1.10.4 | 吉永正人 | 三井末太郎 |
| 4 | 1970 | 中山1200不 | タマミ | 牝3 | 1.10.8 | 中島啓之 | 坂本榮太郎 |
| 5 | 1971 | 中山1200重 | ケンサチオー | 牡5 | 1.11.5 | 藤本勝彦 | 藤本富良 |
| 6 | 1972 | 中山1200良 | ノボルトウコウ | 牡3 | 1.09.8 | 森安重勝 | 加藤朝治郎 |
| 7 | 1973 | 中山1200稍 | キョウエイグリーン | 牝4 | 1.09.6 | 東信二 | 境勝太郎 |
| 8 | 1974 | 中山1200良 | サクライワイ | 牝3 | 1.08.4 | 小島太 | 高木良三 |
| 9 | 1975 | 中山1200良 | サクライワイ | 牝4 | 1.09.4 | 小島太 | 高木良三 |
| 10 | 1976 | 中山1200良 | ジャンボキング | 牡3 | 1.10.5 | 的場均 | 久保田金造 |
| 11 | 1977 | 中山1200稍 | メイワキミコ | 牝3 | 1.09.8 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
| 12 | 1978 | 中山1200良 | メイワキミコ | 牝4 | 1.09.0 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
| 13 | 1979 | 中山1200不 | サニーフラワー | 牝4 | 1.12.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 |
| 14 | 1980 | 中山1200不 | サクラゴッド | 牝5 | 1.11.8 | 小島太 | 久保田彦之 |
| 15 | 1981 | 中山1200稍 | サクラシンゲキ | 牡4 | 1.09.5 | 東信二 | 境勝太郎 |
| 16 | 1982 | 中山1200良 | ブロケード | 牝4 | 1.09.0 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 17 | 1983 | 中山1200良 | シンウルフ | 牡4 | 1.09.5 | 飯田明弘 | 松元省一 |
| 18 | 1984 | 中山1200稍 | ハッピープログレス | 牡6 | 1.10.3 | 飯田明弘 | 山本正司 |
| 19 | 1985 | 中山1200重 | マルタカストーム | 牡4 | 1.11.1 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 |
| 20 | 1986 | 中山1200重 | ドウカンテスコ | 牡5 | 1.10.2 | 田村正光 | 田中朋次郎 |
| 21 | 1987 | 中山1200稍 | キングフローリック | 牡4 | 1.09.5 | 田村正光 | 久保田敏夫 |
| 22 | 1988 | 東京1400良 | ダイナアクトレス | 牝5 | 1.21.9 | 的場均 | 矢野進 |
| 23 | 1989 | 中山1200良 | ウィニングスマイル | 牡6 | 1.09.3 | 田村正光 | 矢野照正 |
| 24 | 1990 | 中山1200良 | バンブーメモリー | 牡5 | 1.07.8 | 武豊 | 武邦彦 |
| 25 | 1991 | 中山1200良 | ダイイチルビー | 牝4 | 1.07.6 | 河内洋 | 伊藤雄二 |
| 26 | 1992 | 中山1200良 | ニシノフラワー | 牝3 | 1.07.7 | 河内洋 | 松田正弘 |
| 27 | 1993 | 中山1200良 | サクラバクシンオー | 牡4 | 1.07.9 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 28 | 1994 | 中山1200良 | サクラバクシンオー | 牡5 | 1.07.1 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 29 | 1995 | 中山1200良 | ヒシアケボノ | 牡3 | 1.08.1 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 30 | 1996 | 中山1200良 | フラワーパーク | 牝4 | 1.08.8 | 田原成貴 | 松元省一 |
| 31 | 1997 | 中山1200良 | タイキシャトル | 牡3 | 1.07.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 32 | 1998 | 中山1200良 | マイネルラヴ | 牡3 | 1.08.6 | 吉田豊 | 稲葉隆一 |
| 33 | 1999 | 中山1200良 | ブラックホーク | 牡5 | 1.08.2 | 横山典弘 | 国枝栄 |
| 34 | 2000 | 中山1200稍 | ダイタクヤマト | 牡6 | 1.08.6 | 江田照男 | 石坂正 |
| 35 | 2001 | 中山1200良 | トロットスター | 牡5 | 1:07.0 | 蛯名正義 | 中野栄治 |
| 36 | 2002 | 新潟1200良 | ビリーヴ | 牝4 | 1.07.7 | 武豊 | 松元茂樹 |
| 37 | 2003 | 中山1200良 | デュランダル | 牡4 | 1:08.0 | 池添謙一 | 坂口正大 |
| 38 | 2004 | 中山1200不良 | カルストンライトオ | 牡6 | 1.09.9 | 大西直宏 | 大根田裕之 |
| 39 | 2005 | 中山1200良 | サイレントウィットネス | せ6 | 1.07.3 | F.コーツィー | A.クルーズ |
| 40 | 2006 | 中山1200良 | テイクオーバーターゲット | せ7 | 1.08.1 | J.フォード | J.ジャニアック |
| 41 | 2007 | 中山1200不良 | アストンマーチャン | 牝3 | 1.09.4 | 中舘英二 | 石坂正 |
| 42 | 2008 | 中山1200良 | スリープレスナイト | 牝4 | 1.08.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 |
- 第22回は東京1400m、はすべて中山1200mで開催。
- 第18〜20回まではG3。
- 第21〜23回まではG2。
- 第24回からG1に昇格。