| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サイレントウィットネス | セ6 | 57 | F.コーツィー | 1:07.3 | 34.1 | 558 | +8 | A.クルーズ | 1 | |||
| 2 | 4 | デュランダル | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 1:07.5 | 1 1/4 | 32.7 | 454 | -7 | 坂口正大 | 2 | ||
| 3 | 12 | アドマイヤマックス | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:07.6 | 1/2 | 33.4 | 472 | -16 | 橋田満 | 3 | ||
| 4 | 14 | マルカキセキ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:07.6 | クビ | 34.1 | 528 | +2 | 瀬戸口勉 | 7 | ||
| 5 | 10 | キーンランドスワン | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1:07.7 | 3/4 | 33.8 | 482 | -2 | 森秀行 | 11 | ||
| 6 | 15 | タマモホットプレイ | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 1:07.9 | 1 1/2 | 33.7 | 464 | -2 | 南井克巳 | 14 | ||
| 7 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1:07.9 | アタマ | 34.4 | 482 | -2 | 橋口弘次郎 | 10 | ||
| 8 | 3 | リキアイタイカン | 牡7 | 57 | 武幸四郎 | 1:08.0 | クビ | 33.5 | 492 | -14 | 松田正弘 | 15 | ||
| 9 | 8 | プレシャスカフェ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1:08.0 | ハナ | 34.2 | 496 | -4 | 小島太 | 4 | ||
| 10 | 9 | カルストンライトオ | 牡7 | 57 | 大西直宏 | 1:08.0 | ハナ | 35.1 | 490 | -2 | 大根田裕之 | 8 | ||
| 11 | 5 | ケープオブグッドホープ | セ7 | 57 | B.プレブル | 1:08.0 | クビ | 34.4 | 542 | * | D.オートン | 5 | ||
| 12 | 6 | シーイズトウショウ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 1:08.1 | 1/2 | 34.6 | 446 | -30 | 鶴留明雄 | 6 | ||
| 13 | 16 | ギャラントアロー | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:08.1 | ハナ | 35.1 | 506 | +4 | 崎山博樹 | 12 | ||
| 14 | 7 | シルキーラグーン | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 1:08.1 | ハナ | 34.2 | 460 | -6 | 池上昌弘 | 9 | ||
| 15 | 2 | テイエムチュラサン | 牝3 | 53 | 田嶋翔 | 1:08.6 | 3 | 35.3 | 470 | +4 | 小島貞博 | 13 | ||
| 16 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 57 | 赤木高太郎 | 1:08.8 | 1 1/2 | 34.0 | 504 | 0 | 飯田雄三 | 16 | ||
*前走が馬体重を計測する習慣のない地域での出走の為、比較不可能。