| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 1:07.5 | 34.6 | 460 | -4 | 昆貢 | 6 | |||
| 2 | 9 | ビービーガルダン | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:07.5 | ハナ | 34.3 | 496 | -6 | 領家政蔵 | 2 | ||
| 3 | 12 | カノヤザクラ | 牝5 | 55 | 小牧太 | 1:07.7 | 1 1/4 | 33.8 | 508 | -2 | 橋口弘次郎 | 8 | ||
| 4 | 8 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 57 | 津村明秀 | 1:07.8 | クビ | 34.7 | 520 | +2 | 手塚貴久 | 16 | ||
| 5 | 2 | アルティマトゥーレ | 牝5 | 55 | 松岡正海 | 1:07.8 | アタマ | 34.7 | 488 | +2 | 奥平雅士 | 1 | ||
| 6 | 3 | トレノジュビリー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1:07.8 | アタマ | 34.4 | 460 | -4 | 藤原英昭 | 7 | ||
| 7 | 15 | アーバニティ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:07.8 | ハナ | 34.8 | 502 | +2 | 古賀慎明 | 10 | ||
| 8 | 5 | マルカフェニックス | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:07.8 | ハナ | 34.1 | 520 | -4 | 松永昌博 | 9 | ||
| 9 | 14 | サンダルフォン | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1:07.8 | アタマ | 34.4 | 534 | -4 | 松永幹夫 | 11 | ||
| 10 | 10 | ソルジャーズソング | 牡7 | 57 | 内田博幸 | 1:07.9 | 1/2 | 34.0 | 502 | -6 | 鮫島一歩 | 13 | ||
| 11 | 11 | プレミアムボックス | 牡6 | 57 | 鮫島良太 | 1:07.9 | クビ | 33.7 | 528 | -6 | 上原博之 | 12 | ||
| 12 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 1:07.9 | ハナ | 34.6 | 496 | +2 | 堀宣行 | 4 | ||
| 13 | 6 | グランプリエンゼル | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 1:08.0 | クビ | 34.5 | 428 | -8 | 矢作芳人 | 5 | ||
| 14 | 16 | アポロドルチェ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1:08.0 | クビ | 34.4 | 468 | +4 | 堀井雅広 | 14 | ||
| 15 | 1 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 55 | 田中勝春 | 1:08.1 | 1/2 | 34.2 | 464 | +2 | 浅見秀一 | 15 | ||
| 16 | 7 | シーニックブラスト | セ5 | 57 | M.ザーラ | 1:08.6 | 3 | 35.1 | 534 | * | D.モートン | 3 | ||
*前走が馬体重を計測する習慣のない地域での出走の為、比較不可能。