宝塚記念
| 回 | 西暦 | 年 | 優勝馬(騎手) | 2着馬 |
| 1 | 1960 | S35 | ホマレーヒロ(近藤武夫) | サチカゼ |
| 2 | 1961 | S36 | シーザー(伊藤修司) | ホマレーヒロ |
| 3 | 1962 | S37 | コダマ(栗田勝) | リュウライト |
| 4 | 1963 | S38 | リュウフオーレル(宮本悳) | エムローン |
| 5 | 1964 | S39 | ヒカルポーラ(高橋成忠) | パスポート |
| 6 | 1965 | S40 | シンザン(栗田勝) | ヒカルポーラ |
| 7 | 1966 | S41 | エイトクラウン(内藤繁春) | ハツライオー |
| 8 | 1967 | S42 | タイヨウ(内藤繁春) | ヤマニリュウ |
| 9 | 1968 | S43 | ヒカルタカイ(野平祐二) | オンワードヒル |
| 10 | 1969 | S44 | ダテホーライ(宇田明彦) | マーチス |
| 11 | 1970 | S45 | スピードシンボリ(野平祐二) | ホウウン |
| 12 | 1971 | S46 | メジロムサシ(横山富雄) | メジロアサマ |
| 13 | 1972 | S47 | ショウフウミドリ(松本善登) | タイヨウコトブキ |
| 14 | 1973 | S48 | ハマノパレード(田島良保) | タイテエム |
| 15 | 1974 | S49 | ハイセイコー(増沢末夫) | クリオンワード |
| 16 | 1975 | S50 | ナオキ(佐々木昭次) | モアーキャッスル |
| 17 | 1976 | S51 | フジノパーシア(大崎昭一) | ロングホーク |
| 18 | 1977 | S52 | トウショウボーイ(武邦彦) | テンポイント |
| 19 | 1978 | S53 | エリモジョージ(福永洋一) | グリーングラス |
| 20 | 1979 | S54 | サクラショウリ(小島太) | バンブトンコート |
| 21 | 1980 | S55 | テルテンリュウ(西浦勝一) | ハシクランツ |
| 22 | 1981 | S56 | カツアール(樋口弘) | カツラノハイセイコ |
| 23 | 1982 | S57 | モンテプリンス(吉永正人) | カツアール |
| 24 | 1983 | S58 | ハギノカムイオー(伊藤清章) | カズシゲ |
| 25 | 1984 | S59 | カツラギエース(西浦勝一) | スズカコバン |
| 26 | 1985 | S60 | スズカコバン(村本善之) | サクラガイセン |
| 27 | 1986 | S61 | パーシャンボーイ(柴田政人) | メジロトーマス |
| 28 | 1987 | S62 | スズパレード(蛯沢誠治) | ニッポーテイオー |
| 29 | 1988 | S63 | タマモクロス(南井克己) | ニッポーテイオー |
| 30 | 1989 | H元 | イナリワン(武豊) | フレッシュボイス |
| 31 | 1990 | H2 | オサイチジョージ(丸山勝秀) | オグリキャップ |
| 32 | 1991 | H3 | メジロライアン(横山典弘) | メジロマックイーン |
| 33 | 1992 | H4 | メジロパーマー(山田泰誠) | カミノクレッセ |
| 34 | 1993 | H5 | メジロマックイーン(武豊) | イクノディクタス |
| 35 | 1994 | H6 | ビワハヤヒデ(岡部幸雄) | アイルトンシンボリ |
| 36 | 1995 | H7 | ダンツシアトル(村本善之) | タイキブリザード |
| 37 | 1996 | H8 | マヤノトップガン(田原成貴) | サンデーブランチ |
| 38 | 1997 | H9 | マーベラスサンデー(武豊) | バブルガムフェロー |
| 39 | 1998 | H10 | サイレンススズカ(南井克己) | ステイゴールド |
| 40 | 1999 | H11 | グラスワンダー(的場均) | スペシャルウィーク |
| 41 | 2000 | H12 | テイエムオペラオー(和田竜二) | メイショウドトウ |
| 42 | 2001 | H13 | メイショウドトウ(安田康彦) | テイエムオペラオー |
| 43 | 2002 | H14 | ダンツフレーム(藤田伸二) | ツルマルボーイ |
| 44 | 2003 | H15 | ヒシミラクル(角田晃一) | ツルマルボーイ |
| 45 | 2004 | H16 | タップダンスシチー(佐藤哲三) | シルクフェイマス |
| 46 | 2005 | H17 | スイープトウショウ(池添謙一) | ハーツクライ |
| 47 | 2006 | H18 | ディープインパクト(武豊) | ナリタセンチュリー |
| 48 | 2007 | H19 | アドマイヤムーン(岩田康誠) | メイショウサムソン |
| 49 | 2008 | H20 | エイシンデピュティ(内田博幸) | メイショウサムソン |
- 第7回、第10回、第15回、第17回、第32回、第36回、は京都競馬場で開催。
- 第21回は2400mで中京競馬場で開催。
- 第1回は1800m。
- 第2〜6回は2000m。