競馬辞典 G1データ ヴィクトリアマイル歴代勝ち馬
概要
| 正式名称 | ヴィクトリアマイル |
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行距離 | 芝 1600メートル |
| 施行条件 | 4歳以上牝 国際競走 指定競走 |
| 第1回施行年 | 2006年 |
2006年に新設された牝馬限定のマイル戦。
春に行われる唯一の古馬牝馬限定競走であり、安田記念のステップレースにもなっている。
過去10年の結果
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 2006 | 東京1600稍重 | | ダンスインザムード | 牝5 | 1:34.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
| 2 | 2007 | 東京1600良 | | コイウタ | 牝4 | 1:32.5 | 松岡正海 | 奥平雅士 |
| 3 | 2008 | 東京1600良 | | エイジアンウインズ | 牝4 | 1:33.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
| 4 | 2009 | 東京1600良 | | ウオッカ | 牝5 | 1:32.4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 5 | 2010 | 東京1600良 | | ブエナビスタ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 松田博資 |
データ
レースデータ
| 平均タイム | 1分33秒0 |
| 最速タイム | 1分32秒4 |
| 最速タイム優勝馬 | |
| 一番人気の平均着順 | 4.6着(全5R) |
| 一番人気の連対回数 | 3回(全5R) |
※タイムデータは現行と同距離のレースを抽出して算出しています。
成績データ
| 性齢 | 全成績 | 過去10年 |
| 優勝馬 | 2着馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
| 平均人気 | 4.2人気(全5R) | 6.4人気(全5R) | 4.2人気(全5R) | 6.4人気(全5R) |
| 平均馬体重 | 473.2kg(全5R) | 487.2kg(全5R) | 473.2kg(全5R) | 487.2kg(全5R) |
| 枠番 | 1 | 1頭 | 20.0% | 2頭 | 40.0% | 1頭 | 20.0% | 2頭 | 40.0% |
| 2 | 1頭 | 20.0% | 1頭 | 20.0% | 1頭 | 20.0% | 1頭 | 20.0% |
| 3 | 2頭 | 40.0% | 0頭 | 0.0% | 2頭 | 40.0% | 0頭 | 0.0% |
| 4 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 5 | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 20.0% |
| 6 | 1頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8 | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 20.0% | 0頭 | 0.0% | 1頭 | 20.0% |
| 年齢 | 9歳以上 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 8歳 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 7歳 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 6歳 | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% | 0頭 | 0.0% |
| 5歳 | 2頭 | 40.0% | 0頭 | 0.0% | 2頭 | 40.0% | 0頭 | 0.0% |
| 4歳 | 3頭 | 60.0% | 5頭 | 100.0% | 3頭 | 60.0% | 5頭 | 100.0% |
全成績/歴史
| 回 | 西暦 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 2006 | 東京1600稍重 | | ダンスインザムード | 牝5 | 1:34.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
| 2 | 2007 | 東京1600良 | | コイウタ | 牝4 | 1:32.5 | 松岡正海 | 奥平雅士 |
| 3 | 2008 | 東京1600良 | | エイジアンウインズ | 牝4 | 1:33.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
| 4 | 2009 | 東京1600良 | | ウオッカ | 牝5 | 1:32.4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 5 | 2010 | 東京1600良 | | ブエナビスタ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 松田博資 |
- 「ヴィクトリアマイル」として創設。
- 重賞格付け表記をJpn1に変更。
- 重賞格付け表記を再びG1に変更。
外国調教馬の成績一覧
外国調教馬はこのレースに参戦したことがありません。