| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ツルマルボーイ | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1:32.6 | 34.0 | 460 | -8 | 橋口弘次郎 | 6 | |||
| 2 | 9 | テレグノシス | 牡5 | 58 | 勝浦正樹 | 1:32.6 | クビ | 34.1 | 470 | -6 | 杉浦宏昭 | 4 | ||
| 3 | 16 | バランスオブゲーム | 牡5 | 58 | 田中勝春 | 1:32.8 | 1 1/4 | 34.9 | 472 | -6 | 宗像義忠 | 5 | ||
| 4 | 12 | ユートピア | 牡4 | 58 | 四位洋文 | 1:32.9 | クビ | 35.2 | 466 | +2 | 橋口弘次郎 | 10 | ||
| 5 | 7 | ローエングリン | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1:33.0 | 3/4 | 35.2 | 486 | +2 | 伊藤正徳 | 1 | ||
| 6 | 8 | イーグルカフェ | 牡7 | 58 | 蛯名正義 | 1:33.0 | アタマ | 34.2 | 464 | -2 | 小島太 | 13 | ||
| 7 | 17 | マイネルモルゲン | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | 1:33.0 | アタマ | 34.7 | 460 | -6 | 堀井雅広 | 15 | ||
| 8 | 15 | ダンツジャッジ | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 1:33.1 | クビ | 34.0 | 502 | -16 | 山内研二 | 14 | ||
| 9 | 3 | オーゴンサンデー | 牝5 | 56 | 吉田豊 | 1:33.4 | 2 | 34.7 | 452 | -6 | 谷原義明 | 16 | ||
| 10 | 18 | セルフフリット | セ6 | 58 | W.ライ | 1:33.4 | ハナ | 35.8 | 536 | * | I.アラン | 11 | ||
| 11 | 10 | メイショウボーラー | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 1:33.4 | アタマ | 35.4 | 466 | -6 | 白井寿昭 | 8 | ||
| 12 | 11 | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | 58 | 内田博幸 | 1:33.5 | クビ | 35.2 | 486 | -10 | 相沢郁 | 17 | ||
| 13 | 1 | ファインモーション | 牝5 | 56 | 武豊 | 1:34.0 | 3 | 35.8 | 478 | -16 | 伊藤雄二 | 3 | ||
| 14 | 5 | ウインラディウス | 牡6 | 58 | D.オリヴァー | 1:34.1 | 1/2 | 36.0 | 514 | -2 | 藤沢和雄 | 2 | ||
| 15 | 2 | マイソールサウンド | 牡5 | 58 | 本田優 | 1:34.3 | 3/4 | 36.0 | 480 | +10 | 西浦勝一 | 7 | ||
| 16 | 6 | アイランドファッション | 牝4 | 56 | I.プーグリシ | 1:34.4 | 3/4 | 36.3 | 484 | * | M.ポランコ | 9 | ||
| 17 | 4 | ミデオンビット | 牡7 | 58 | 岡部幸雄 | 1:34.9 | 3 | 36.8 | 534 | +6 | 河野通文 | 18 | ||
| 18 | 13 | メジロマイヤー | 牡5 | 58 | 武幸四郎 | 1:35.3 | 2 1/2 | 37.8 | 478 | -8 | 田島良保 | 12 | ||
*前走が馬体重を計測する習慣のない地域での出走の為、比較不可能。