競馬辞典 2010年4月〜6月重賞日程
2010年4月〜6月重賞日程
| 日付 | 開催 | 回 | レース | 格 | 距離 | 条件 | 重量 | 優勝馬 |
| 04/04 | 3中山4 | 42 | ダービー卿チャレンジT | GIII | 1600 | 4歳上国 | ハンデ | ショウワモダン |  |
| 04/04 | 2阪神4 | 54 | 産経大阪杯 | GII | 2000 | 4歳上国指 | 別定 | テイエムアンコール |  |
| 04/07 | 大井 | 21 | 東京スプリント | JpnIII | 1200 | 4歳上 | G別定 | スーニ |  |
| 04/10 | 3中山5 | 28 | ニュージーランドT | GII | 1600 | 3歳牡牝国指 | 馬齢 | --- |
| 04/10 | 2阪神5 | 53 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬S | GII | 1400 | 4歳牡牝国指 | 別定 | --- |
| 04/11 | 2阪神6 | 70 | 桜花賞 | GI | 1600 | 3歳牝国指 | 定量 | --- |
| 04/14 | 船橋 | 14 | マリーンカップ | JpnIII | 1600 | 3歳上牝 | G別定 | --- |
| 04/17 | 3中山7 | 12 | 農林水産省賞典中山グランドJ | JGI | 4250 | 4歳上国 | 定量 | --- |
| 04/17 | 2阪神7 | 41 | 読売マイラーズC | GII | 1600 | 4歳上国指 | 別定 | --- |
| 04/18 | 3中山8 | 70 | 皐月賞 | GI | 2000 | 3歳牡牝国指 | 定量 | --- |
| 04/24 | 1福島7 | 7 | 福島牝馬S | GIII | 1800 | 4歳上牝国指 | 別定 | --- |
| 04/25 | 2東京2 | 45 | サイケイスポーツ賞フローラS | GII | 2000 | 3歳牝国指 | 馬齢 | --- |
| 04/25 | 3京都2 | 15 | アンタレスS | GIII | D1800 | 4歳上国指 | 別定 | --- |
| 05/01 | 2東京3 | 17 | テレビ東京杯青葉賞 | GII | 2400 | 3歳国指 | 馬齢 | --- |
| 05/02 | 3京都4 | 139 | 天皇賞(春) | GI | 3200 | 4歳上国指 | 定量 | --- |
| 05/03 | 名古屋 | 12 | かきつばた記念 | JpnIII | 1400 | 4歳上 | G別定 | --- |
| 05/04 | 園田 | 11 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnII | 1870 | 3歳 | 定量 | --- |
| 05/05 | 船橋 | 22 | かしわ記念 | JpnI | 1600 | 4歳上 | 定量 | --- |
| 05/08 | 3京都5 | 58 | 京都新聞杯 | GII | 2200 | 3歳国指 | 馬齢 | --- |
| 05/08 | 1新潟3 | 32 | 新潟大賞典 | GIII | 2000 | 4歳上国 | ハンデ | --- |
| 05/09 | 2東京6 | 15 | NHKマイルC | GI | 1600 | 3歳牡牝国指 | 定量 | --- |
| 05/15 | 2東京7 | 55 | 京王杯スプリングC | GII | 1400 | 4歳上国指 | 別定 | --- |
| 05/15 | 3京都7 | 12 | 京都ハイジャンプ | JGIII | 3170 | 4歳上混 | ハンデ | --- |
| 05/16 | 2東京8 | 5 | ヴィクトリアマイル | GI | 1600 | 4歳上牝国指 | 定量 | --- |
| 05/23 | 3東京2 | 71 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 2400 | 3歳牝指 | 定量 | --- |
| 05/23 | 4京都2 | 27 | 東海テレビ杯東海S | GII | D1900 | 3歳上国指 | 別定 | --- |
| 05/26 | 浦和 | 14 | さきたま杯 | JpnIII | 1400 | 4歳上 | G別定 | --- |
| 05/29 | 4京都3 | 46 | 金鯱賞 | GII | 2000 | 3歳上国 | 別定 | --- |
| 05/30 | 3東京4 | 77 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 2400 | 3歳牡牝指 | 定量 | --- |
| 05/30 | 3東京4 | 124 | 農林水産省賞典目黒記念 | GII | 2500 | 3歳上国 | ハンデ | --- |
| 06/06 | 3東京6 | 60 | 農林水産省賞典安田記念 | GI | 1600 | 3歳上国指 | 定量 | --- |
| 06/06 | 3東京6 | 15 | ユニコーンS | GIII | D1600 | 3歳国指 | 別定 | --- |
| 06/12 | 3東京7 | 12 | 東京ジャンプS | JGIII | 3300 | 3歳上混 | 別定 | --- |
| 06/13 | 3東京8 | 27 | エプソムC | GIII | 1800 | 3歳上国 | 別定 | --- |
| 06/13 | 4京都8 | 46 | CBC賞 | GIII | 1200 | 3歳上国 | ハンデ | --- |
| 06/16 | 川崎 | 46 | 関東オークス | JpnII | 2100 | 3歳牝 | 定量 | --- |
| 06/17 | 門別 | 14 | 北海道スプリントC | JpnIII | 1200 | 3歳上 | G別定 | --- |
| 06/20 | 3阪神2 | 15 | マーメイドS | GIII | 2000 | 3歳上牝国特 | ハンデ | --- |
| 06/27 | 3阪神4 | 51 | 宝塚記念(グランプリ) | GI | 2200 | 3歳上国指 | 定量 | --- |
| 06/30 | 大井 | 33 | 帝王賞 | JpnI | 2000 | 4歳上 | 定量 | --- |
- 特(特指):JRAが認定した地方競馬の競走で1着となった地方所属馬が出走できる競走。
- 指(指定):地方所属馬が出走できる特指以外の競走。
- 国(国際):内国産馬に外国産馬および外国馬が合して出走できる競走。
- 混(混合):内国産馬に外国産馬が合して出走できる競走。
- G別定:優勝した競走の格によって負担重量が変わる別定戦。
をクリックすると優勝馬名とレース名をキーワードにしたYouTubeの検索結果へジャンプします。
- 優勝馬名は
のデータベースへリンクしています。