競馬辞典 2009年1月〜3月重賞日程
2009年1月〜3月重賞日程
| 日付 | 開催 | 回 | レース | 格 | 距離 | 条件 | 重量 | 優勝馬 |
| 01/04 | 1中山1 | 58 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | GIII | 2000 | 4歳上国 | ハンデ | アドマイヤフジ |  |
| 01/05 | 1京都1 | 47 | スポーツニッポン賞京都金杯 | GIII | 1600 | 4歳上国 | ハンデ | タマモサポート |  |
| 01/11 | 1中山4 | 1 | フェアリーS | GIII | 1600 | 3歳牝国特 | 別定 | ジェルミナル |  |
| 01/11 | 1京都4 | 43 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | GIII | 1600 | 3歳国特 | 別定 | アントニオバローズ |  |
| 01/18 | 1中山6 | 49 | 京成杯 | GIII | 2000 | 3歳国特 | 別定 | アーリーロブスト |  |
| 01/18 | 1京都6 | 56 | 日経新春杯 | GII | 2400 | 4歳上国 | ハンデ | テイエムプリキュア |  |
| 01/21 | 大井 | 12 | TCK女王杯 | JpnIII | D1800 | 4歳上牝 | 別定 | ヤマトマリオン |  |
| 01/25 | 1中山7 | 50 | アメリカジョッキークラブC | GII | 2200 | 4歳上国 | 別定 | ネヴァブション |  |
| 01/25 | 1京都7 | 16 | 平安S | GIII | D1800 | 4歳上国指 | 別定 | ワンダースピード |  |
| 01/28 | 川崎 | 58 | 川崎記念 | JpnI | D2100 | 4歳上 | 定量 | カネヒキリ |  |
| 01/31 | 1東京1 | 59 | 東京新聞杯 | GIII | 1600 | 4歳上国 | 別定 | アブソリュート |  |
| 02/01 | 1東京2 | 23 | 根岸S | GIII | D1400 | 4歳上国指 | 別定 | フェラーリピサ |  |
| 02/01 | 2京都2 | 44 | 京都牝馬S | GIII | 1600 | 4歳上牝国 | 別定 | チェレブリタ |  |
| 02/07 | 1小倉5 | 43 | 小倉大賞典 | GIII | 1800 | 4歳上国 | ハンデ | サンライズマックス |  |
| 02/08 | 2東京4 | 43 | 共同通信杯(トキノミノル記念) | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | ブレイクランアウト |  |
| 02/08 | 2京都4 | 14 | シルクロードS | GIII | 1200 | 4歳上国 | ハンデ | アーバンストリート |  |
| 02/11 | 佐賀 | 36 | 佐賀記念 | JpnIII | D2000 | 4歳上 | G別定 | スマートファルコン |  |
| 02/15 | 1東京6 | 59 | ダイヤモンドS | GIII | 3400 | 4歳上国 | ハンデ | モンテクリスエス |  |
| 02/15 | 2京都6 | 49 | きさらぎ賞(NHK賞) | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | リーチザクラウン |  |
| 02/21 | 1東京7 | 44 | デイリー杯クイーンC | GIII | 1600 | 3歳牝国特 | 別定 | ディアジーナ |  |
| 02/21 | 2京都7 | 102 | 農林水産省賞典京都記念 | GII | 2200 | 4歳上国 | 別定 | アサクサキングス |  |
| 02/22 | 1東京8 | 26 | フェブラリーS | GI | D1600 | 4歳上国指 | 定量 | サクセスブロッケン |  |
| 02/25 | 川崎 | 55 | エンプレス杯(キヨフジ記念) | JpnII | D2100 | 4歳上牝 | G別定 | ニシノナースコール |  |
| 02/28 | 1阪神1 | 18 | アーリントンC | GIII | 1600 | 3歳国特 | 別定 | ダブルウェッジ |  |
| 03/01 | 2中山2 | 83 | 中山記念 | GII | 1800 | 4歳上国 | 別定 | カンパニー |  |
| 03/01 | 2阪神2 | 53 | 阪急杯 | GIII | 1400 | 4歳上国指 | 別定 | ビービーガルダン |  |
| 03/07 | 2中山3 | 4 | 夕刊フジ賞オーシャンS | GIII | 1200 | 4歳上国指 | 別定 | アーバニティ |  |
| 03/07 | 1阪神3 | 16 | チューリップ賞 | JpnIII | 1600 | 3歳牝混指 | 馬齢 | ブエナビスタ |  |
| 03/08 | 2中山4 | 46 | 報知杯弥生賞 | JpnII | 2000 | 3歳混指 | 馬齢 | ロジユニヴァース |  |
| 03/11 | 船橋 | 54 | ダイオライト記念 | JpnII | D2400 | 4歳上 | 定量 | フリオーソ |  |
| 03/14 | 2中京1 | 57 | トヨタ賞中京記念 | GIII | 2000 | 4歳上国 | ハンデ | サクラオリオン |  |
| 03/14 | 1阪神5 | 11 | 阪神スプリングJ | JGII | 3900 | 4歳上混 | 別定 | トーワヒヨシマル |  |
| 03/15 | 2中山6 | 27 | ローレル競馬場賞中山牝馬S | GIII | 1800 | 4歳上牝国 | ハンデ | キストゥヘヴン |  |
| 03/15 | 1阪神6 | 43 | 報知杯フィリーズレビュー | JpnII | 1400 | 3歳牝混指 | 馬齢 | ワンカラット |  |
| 03/20 | 高知 | 11 | 黒船賞 | JpnIII | D1400 | 4歳上 | 別定 | トーセンブライト |  |
| 03/21 | 2中山7 | 23 | フラワーC | GIII | 1200 | 3歳国指牝 | 馬齢 | ヴィーヴァヴォドカ |  |
| 03/21 | 2中京3 | 23 | 中日スポーツ賞ファルコンS | GIII | 1200 | 3歳国指 | 別定 | ジョーカプチーノ |  |
| 03/22 | 2中山8 | 58 | フジテレビ賞スプリングS | JpnII | 1800 | 3歳牡牝混指 | 馬齢 | アンライバルド |  |
| 03/22 | 1阪神8 | 57 | 阪神大賞典 | GII | 3000 | 4歳上国指 | 別定 | アサクサキングス |  |
| 03/25 | 名古屋 | 32 | 名古屋大賞典 | JpnIII | D1900 | 4歳上 | G別定 | スマートファルコン |  |
| 03/28 | 3中山1 | 57 | 日経賞 | GII | 2500 | 4歳上国指 | 別定 | アルナスライン |  |
| 03/28 | 2阪神1 | 56 | 毎日杯 | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | アイアンルック |  |
| 03/29 | 3中山2 | 16 | マーチS | GIII | D1800 | 4歳上国指 | ハンデ | エスポワールシチー |  |
| 03/29 | 1中京8 | 39 | 高松宮記念 | GI | 1200 | 4歳上国指 | 定量 | ローレルゲレイロ |  |
- 特(特指):JRAが認定した地方競馬の競走で1着となった地方所属馬が出走できる競走。
- 指(指定):地方所属馬が出走できる特指以外の競走。
- 国(国際):内国産馬に外国産馬および外国馬が合して出走できる競走。
- 混(混合):内国産馬に外国産馬が合して出走できる競走。
- G別定:優勝した競走の格によって負担重量が変わる別定戦。
をクリックすると優勝馬名とレース名をキーワードにしたYouTubeの検索結果へジャンプします。
- 優勝馬名は
のデータベースへリンクしています。