競馬辞典 2010年1月〜3月重賞日程
2010年1月〜3月重賞日程
| 日付 | 開催 | 回 | レース | 格 | 距離 | 条件 | 重量 | 優勝馬 |
| 01/05 | 1中山1 | 59 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | GIII | 2000 | 4歳上国 | ハンデ | アクシオン |  |
| 01/05 | 1京都1 | 48 | スポーツニッポン賞京都金杯 | GIII | 1600 | 4歳上国 | ハンデ | ライブコンサート |  |
| 01/10 | 1京都3 | 44 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | GIII | 1600 | 3歳国特 | 別定 | ガルボ |  |
| 01/11 | 1中山4 | 2 | フェアリーS | GIII | 1600 | 3歳牝国特 | 別定 | コスモネモシン |  |
| 01/17 | 1中山6 | 50 | 京成杯 | GIII | 2000 | 3歳国特 | 別定 | エイシンフラッシュ |  |
| 01/17 | 1京都6 | 57 | 日経新春杯 | GII | 2400 | 4歳上国 | ハンデ | メイショウベルーガ |  |
| 01/20 | 大井 | 13 | TCK女王杯 | JpnIII | D1800 | 4歳上牝 | 別定 | ユキチャン |  |
| 01/24 | 1中山8 | 51 | アメリカジョッキークラブC | GII | 2200 | 4歳上国 | 別定 | ネヴァブション |  |
| 01/24 | 1京都8 | 17 | 平安S | GIII | D1800 | 4歳上国指 | 別定 | ロールオブザダイス |  |
| 01/27 | 川崎 | 59 | 川崎記念 | JpnI | D2100 | 4歳上 | 定量 | ヴァーミリアン |  |
| 01/30 | 1東京1 | 60 | 東京新聞杯 | GIII | 1600 | 4歳上国 | 別定 | レッドスパーダ |  |
| 01/31 | 1東京2 | 24 | 根岸S | GIII | D1400 | 4歳上国指 | 別定 | グロリアスノア |  |
| 01/31 | 2京都2 | 45 | 京都牝馬S | GIII | 1600 | 4歳上牝国 | 別定 | ヒカルアマランサス |  |
| 02/06 | 1小倉5 | 44 | 小倉大賞典 | GIII | 1800 | 4歳上国 | ハンデ | オースミスパーク |  |
| 02/07 | 2東京4 | 44 | 共同通信杯(トキノミノル記念) | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | ハンソデバンド |  |
| 02/07 | 2京都4 | 15 | シルクロードS | GIII | 1200 | 4歳上国 | ハンデ | アルティマトゥーレ |  |
| 02/11 | 佐賀 | 37 | 佐賀記念 | JpnIII | D2000 | 4歳上 | G別定 | ラッシュストリート |  |
| 02/14 | 1東京6 | 60 | ダイヤモンドS | GIII | 3400 | 4歳上国 | ハンデ | フォゲッタブル |  |
| 02/14 | 2京都6 | 50 | きさらぎ賞(NHK賞) | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | ネオヴァンドーム |  |
| 02/20 | 1東京7 | 45 | デイリー杯クイーンC | GIII | 1600 | 3歳牝国特 | 別定 | アプリコットフィズ |  |
| 02/20 | 2京都7 | 103 | 農林水産省賞典京都記念 | GII | 2200 | 4歳上国 | 別定 | ブエナビスタ |  |
| 02/21 | 1東京8 | 27 | フェブラリーS | GI | D1600 | 4歳上国指 | 定量 | エスポワールシチー |  |
| 02/24 | 川崎 | 56 | エンプレス杯(キヨフジ記念) | JpnII | D2100 | 4歳上牝 | G別定 | ブラボーデイジー |  |
| 02/27 | 1阪神1 | 19 | アーリントンC | GIII | 1600 | 3歳国特 | 別定 | コスモセンサー |  |
| 02/28 | 2中山2 | 84 | 中山記念 | GII | 1800 | 4歳上国 | 別定 | トーセンクラウン |  |
| 02/28 | 2阪神2 | 54 | 阪急杯 | GIII | 1400 | 4歳上国指 | 別定 | エーシンフォワード |  |
| 03/06 | 2中山3 | 5 | 夕刊フジ賞オーシャンS | GIII | 1200 | 4歳上国指 | 別定 | キンシャサノキセキ |  |
| 03/06 | 1阪神3 | 17 | チューリップ賞 | GIII | 1600 | 3歳牝国指 | 馬齢 | ショウリュウムーン |  |
| 03/07 | 2中山4 | 47 | 報知杯弥生賞 | GII | 2000 | 3歳国指 | 馬齢 | ヴィクトワールピサ |  |
| 03/10 | 船橋 | 55 | ダイオライト記念 | JpnII | D2400 | 4歳上 | 定量 | フサイチセブン |  |
| 03/13 | 1阪神5 | 12 | 阪神スプリングJ | JGII | 3900 | 4歳上混 | 別定 | トーワベガ |  |
| 03/13 | 2中京1 | 58 | トヨタ賞中京記念 | GIII | 2000 | 4歳上国 | ハンデ | シャドウゲイト |  |
| 03/14 | 2中山6 | 28 | ローレル競馬場賞中山牝馬S | GIII | 1800 | 4歳上牝国 | ハンデ | ニシノブルームーン |  |
| 03/14 | 1阪神6 | 44 | 報知杯フィリーズレビュー | GII | 1400 | 3歳牝国指 | 馬齢 | サウンドバリアー |  |
| 03/17 | 名古屋 | 33 | 名古屋大賞典 | JpnIII | D1900 | 4歳上 | G別定 | ラヴェリータ |  |
| 03/20 | 2中山7 | 24 | フラワーC | GIII | 1200 | 3歳国指牝 | 馬齢 | オウケンサクラ |  |
| 03/20 | 2中京3 | 24 | 中日スポーツ賞ファルコンS | GIII | 1200 | 3歳国指 | 別定 | エーシンホワイティ |  |
| 03/21 | 2中山8 | 59 | フジテレビ賞スプリングS | GII | 1800 | 3歳牡牝国指 | 馬齢 | アリゼオ |  |
| 03/21 | 1阪神8 | 58 | 阪神大賞典 | GII | 3000 | 4歳上国指 | 別定 | トウカイトリック |  |
| 03/22 | 高知 | 12 | 黒船賞 | JpnIII | D1400 | 4歳上 | 別定 | スーニ |  |
| 03/27 | 3中山1 | 58 | 日経賞 | GII | 2500 | 4歳上国指 | 別定 | マイネルキッツ |  |
| 03/27 | 2阪神1 | 57 | 毎日杯 | GIII | 1800 | 3歳国特 | 別定 | ダノンシャンティ |  |
| 03/28 | 3中山2 | 17 | マーチS | GIII | D1800 | 4歳上国指 | ハンデ | マコトスパルビエロ |  |
| 03/28 | 2中京8 | 40 | 高松宮記念 | GI | 1200 | 4歳上国指 | 定量 | キンシャサノキセキ |  |
- 特(特指):JRAが認定した地方競馬の競走で1着となった地方所属馬が出走できる競走。
- 指(指定):地方所属馬が出走できる特指以外の競走。
- 国(国際):内国産馬に外国産馬および外国馬が合して出走できる競走。
- 混(混合):内国産馬に外国産馬が合して出走できる競走。
- G別定:優勝した競走の格によって負担重量が変わる別定戦。
をクリックすると優勝馬名とレース名をキーワードにしたYouTubeの検索結果へジャンプします。
- 優勝馬名は
のデータベースへリンクしています。