| 日付 | レース | 格 | コース/距離 | 馬番 | 勝ち馬 | 着 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.09.07 | 新馬戦 | 新馬 | 中京 | 芝1000良 | 3/13 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 58.1R | 1 | 496 |
| 11.23 | 3歳500万下 | 500 | 東京 | 芝1600良 | 9/11 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 1.35.1 | 1 | 506(+10) |
| 12.08 | 朝日杯3歳S | G1 | 中山 | 芝1600良 | 4/8 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 1.34.5 | 1 | 496(-10) |
| 92.03.29 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800重 | 1/14 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 1.50.1 | 2 | 490(-6) |
| 04.19 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000良 | 4/18 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 2.01.4 | 1 | 490(±0) |
| 05.31 | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400稍 | 15/18 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 2.27.8 | 1 | 494(+4) |
| 10.18 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200良 | 10/10 | ミホノブルボン | 1 | 小島 | 2.12.0R | 1 | 508(+14) |
| 11.08 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000良 | 7/18 | ライスシャワー | 2 | 小島 | 3.05.2 | 1 | 512(+4) |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミホノブルボン | 牡2 | 53 | 小島貞博 | 58.1 | レコード | 496 | 戸山為夫 | 1.4(1) |
| 2 | 10 | ホウエイセイコー | 牡2 | 53 | 熊沢重文 | 58.3 | 1 1/4 | 444 | 内藤繁春 | 60.6(11) |
| 3 | 8 | ホーマンチカラ | 牡2 | 53 | 安田隆行 | 58.9 | 3 1/2 | 442 | 松元省一 | 13.2(5) |
| 4 | 12 | ダイタクガイア | 牡2 | 53 | 芹沢純一 | 59.3 | 2 1/2 | 436 | 梅田康雄 | 6.3(2) |
| 5 | 5 | デルマクイーン | 牝2 | 53 | △久保田英敬 | 59.3 | ハナ | 418 | 鹿戸明 | 28.5(7) |
| 6 | 2 | ラディッシュボーイ | 牡2 | 53 | 原田聖二 | 1.00.0 | 4 | 488 | 領家政蔵 | 73.6(12) |
| 7 | 13 | エイティサクレ | 牡2 | 53 | 岸滋彦 | 1.00.2 | 1 1/4 | 490 | 坂口正則 | 12.8(4) |
| 8 | 9 | インターアウトロー | 牡2 | 53 | 田島良保 | 1.00.3 | 3/4 | 458 | 工藤嘉見 | 34.7(9) |
| 9 | 6 | レディジェーン | 牝2 | 53 | 河内洋 | 1.00.3 | アタマ | 384 | 武田作十郎 | 15.5(6) |
| 10 | 4 | エイシンアクティブ | 牡2 | 53 | 石橋守 | 1.00.4 | クビ | 426 | 湯浅三郎 | 11.5(3) |
| 11 | 11 | シンアサミ | 牝3 | 53 | 土肥幸広 | 1.00.4 | ハナ | 450 | 二分久男 | 159.3(13) |
| 12 | 7 | チアズフロンティア | 牡2 | 53 | 田島信行 | 1.00.4 | ハナ | 440 | 布施正 | 50.5(10) |
| 13 | 1 | ジェットペガサス | 牝2 | 53 | 加用正 | 1.01.2 | 5 | 444 | 瀬戸口勉 | 30.5(8) |
スタートを出遅れ、道中は後方待機。3角から徐々に進出し、直線に入ると鬼脚を発揮。逃げ粘るホウエイセイコウを瞬時にかわし、1着でゴールイン。推定上がり3Fタイムが33秒1という3歳馬とは思えぬ末脚をくりだした。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ミホノブルボン | 牡2 | 54 | 小島貞博 | 1.35.1 | 506(+10) | 戸山為夫 | 1.5(1) | |
| 2 | 1 | クリトライ | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 1.36.1 | 6 | 504(+8) | 阿部新生 | 7.5(2) |
| 3 | 2 | ミスジョリアン | 牝2 | 53 | 武豊 | 1.36.1 | アタマ | 472(+4) | 高橋隆 | 9.7(3) |
| 4 | 10 | トーヨーラッキー | 牝2 | 53 | 坂井千明 | 1.36.3 | 1 1/2 | 450(+2) | 内藤一雄 | 34.4(8) |
| 5 | 5 | ノーパススクリーン | 牡2 | 54 | 菅野昭夫 | 1.36.4 | 3/4 | 440(±0) | 富田六郎 | 10.3(4) |
| 6 | 4 | ハートフルスピーチ | 牝2 | 53 | 的場均 | 1.36.9 | 3 | 434(+6) | 尾形充弘 | 11.9(5) |
| 7 | 11 | ハヤテオーシャン | 牡2 | 54 | 堀井雅弘 | 1.37.0 | クビ | 450(+2) | 前田禎 | 21.9(7) |
| 8 | 3 | ベルファントム | 牡2 | 54 | A・バデル | 1.37.1 | 1/2 | 468(-6) | 古賀史生 | 55.1(10) |
| 9 | 6 | アイネスブレーブ | 牝2 | 54 | 中館英二 | 1.37.8 | 4 | 480(+2) | 加藤修甫 | 59.4(11) |
| 10 | 7 | スイートマギー | 牝2 | 53 | 柴田政人 | 1.37.9 | 3/4 | 464(±0) | 藤沢和雄 | 20.2(6) |
| 11 | 8 | ブランドオリビア | 牝2 | 53 | 塚越一弘 | 1.38.5 | 3 1/2 | 478(+2) | 秋山史郎 | 35.0()9 |
馬体重10キロ増にも関わらず圧倒的な1番人気。道中2番手につけ、直線で先頭、あとは後続をぶっちぎる。力が違った。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミホノブルボン | 牡2 | 54 | 小島貞博 | 1.34.5 | 496(-10) | 戸山為夫 | 1.5(1) | |
| 2 | 6 | ヤマニンミラクル | 牡2 | 54 | 田島良保 | 1.34.5 | ハナ | 442(-8) | 浅見国一 | 4.2(2) |
| 3 | 1 | エーピージェット | 牡2 | 54 | 的場均 | 1.34.8 | 2 | 518(±0) | 元石孝昭 | 19.9(5) |
| 4 | 2 | マチカネタンホイザ | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 1.35.0 | 1 1/4 | 472(-4) | 伊藤雄二 | 4.9(3) |
| 5 | 5 | シャトーストーン | 牡2 | 54 | 郷原洋行 | 1.35.2 | 1 1/4 | 464(-2) | 吉野勇 | 12.2(4) |
| 6 | 7 | ハヤテオーシャン | 牡2 | 54 | 柴田政人 | 1.35.2 | ハナ | 450(±0) | 前田禎 | 217.1(8) |
| 7 | 3 | マイネルアーサー | 牡2 | 54 | 中館英二 | 1.35.2 | アタマ | 450(-8) | 小西登 | 77.8(6) |
| 8 | 8 | スーパーソブリン | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 1.35.6 | 2 1/2 | 462(-8) | 稗田研二 | 84.9(7) |
この年から3歳牡馬チャンピオン決定戦となった朝日杯。前走の圧勝劇から一番人気に指示された
道中2番手を追走。最後ヤマニンミラクルに詰め寄られるが、ハナ差しのぎきる。勝負根性を発揮し、3歳王者になる。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミホノブルボン | 牡3 | 56 | 小島貞博 | 1.50.1 | 490(-6) | 戸山為夫 | 4.5(2) | |
| 2 | 5 | マーメイドタバン | 牡3 | 56 | 大塚栄三郎 | 1.51.3 | 7 | 440(-8) | 和田正道 | 166.8(13) |
| 3 | 8 | ダッシュフドー | 牡3 | 56 | 谷中公一 | 1.51.6 | 13/4 | 484(-10) | 阿部新生 | 18.5(7) |
| 4 | 3 | ライスシャワー | 牡3 | 56 | 柴田政人 | 1.51.7 | クビ | 450(+6) | 飯塚好次 | 68.9(12) |
| 5 | 7 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 1.51.8 | 1/2 | 470(-10) | 伊藤雄二 | 9.2(4) |
| 6 | 6 | カミノエルフ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.52.0 | 11/2 | 450(+2) | 小林常泰 | 11.5(6) |
| 7 | 14 | リワードガルソン | 牡3 | 56 | 岡山定夫 | 1.52.7 | 4 | 432(+2) | 野平祐二 | 41.0(11) |
| 8 | 9 | マイネルトゥルース | 牡3 | 56 | 加藤和宏 | 1.53.0 | 2 | 448(±0) | 河野通文 | 29.8(9) |
| 9 | 12 | セイショウマインド | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.53.1 | クビ | 440(-8) | 古賀史生 | 213.0(14) |
| 10 | 11 | シロキタシンザン | 牡3 | 56 | 熊沢重文 | 1.53.3 | 11/2 | 468(-12) | 中尾謙太郎 | 21.7(8) |
| 11 | 13 | ノーザンコンダクト | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.53.5 | 1 | 440(-8) | 伊藤修司 | 2.6(1) |
| 12 | 4 | サクラバクシンオー | 牡3 | 56 | 小島太 | 1.53.6 | 3/4 | 486(±0) | 堺勝太郎 | 5.7(3) |
| 13 | 10 | マイネルコート | 牡3 | 56 | 関口睦介 | 1.54.0 | 21/2 | 482(+2) | 梶与四松 | 34.2(10) |
| 14 | 2 | タイガーエース | 牡3 | 56 | 江田照男 | 1.54.1 | 1/2 | 482(-14) | 阿部新生 | 11.3(5) |
春先、調教中に腰をひねるアクシデント。プール調教をすすめる。
朝日杯のレースっぷりから距離不安が浮上、関係者の相談のもと、ミホノブルボンは“逃げ”という戦法をつることに決定する。
レースは1番枠から好発後、後のスプリント王サクラバクシンオーを2番手に抑える逃げ。直線に入ると後続を突き放す瞬発力を見せ、圧勝。後続に脚を使わせてなし崩しにするというスタイルの確立。“逃げ馬・ミホノブルボン”の誕生。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 2.01.4 | 490(±0) | 戸山為夫 | 1.4(1) | |
| 2 | 5 | ナリタタイセイ | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2.01.8 | 2 1/2 | 492(±0) | 中尾謙太郎 | 17.1(4) |
| 3 | 1 | スタントマン | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2.02.1 | 1 3/4 | 454(-6) | 渡辺栄 | 17.7(5) |
| 3 | 6 | アサカリジェント | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 2.02.1 | 同着 | 468(+2) | 河野通文 | 6.2(2) |
| 5 | 7 | マヤノペトリュース | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 2.02.2 | 1/2 | 454(-6) | 坂口正大 | 21.8(6) |
| 6 | 12 | セキテイリュウオー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.02.3 | クビ | 452(-8) | 藤原敏文 | 13.3(3) |
| 7 | 15 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2.02.4 | 3/4 | 466(-4) | 伊藤雄二 | 24.5(7) |
| 8 | 9 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 2.02.8 | 2 1/2 | 438(-12) | 飯塚好次 | 59.0(11) |
| 9 | 2 | ホクセツギンガ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.02.9 | クビ | 480(±0) | 白井寿昭 | 49.1(9) |
| 10 | 13 | カミノエルフ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.03.1 | 1 1/4 | 446(-4) | 小林常泰 | 26.0(8) |
| 11 | 16 | サウスオー | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.03.3 | 1 1/4 | 432(-2) | 高橋祥泰 | 87.5(12) |
| 12 | 11 | ダッシュフドー | 牡3 | 57 | 谷中公一 | 2.03.4 | 1/2 | 478(-6) | 阿部新生 | 52.4(10) |
| 13 | 10 | マイネルコート | 牡3 | 57 | 関口睦介 | 2.03.8 | 2 1/2 | 482(±0) | 高橋英夫 | 120.9(15) |
| 14 | 3 | リワードガルソン | 牡3 | 57 | 岡山定夫 | 2.04.1 | 1 3/4 | 432(±0) | 野平祐二 | 96.4(14) |
| 15 | 14 | クリトライ | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2.04.2 | 3/4 | 500(-4) | 阿部新生 | 90.6(13) |
| 16 | 17 | マイネルトゥルース | 牡3 | 57 | 加藤和宏 | 2.04.8 | 3 1/2 | 444(-4) | 河野通文 | 143.7(16) |
| 17 | 18 | セイショウマインド | 牡3 | 57 | 江田照男 | 2.05.0 | 1 1/4 | 440(±0) | 古賀史生 | 272.3(17) |
| 取消 | 8 | マーメイドタバン | 牡3 | 57 | 大塚栄三郎 | 和田正道 | ||||
スタート後ハナを叩く。スプリングSの再現のような一人旅のレース。
直線に入っても危なげなく後続を突き放す。最後は抑える余裕すら見せ、前年のトウカイテイオーに次ぐ無敗の皐月賞馬誕生。2着には追い込んできたナリタタイセイが入線。
小島貞博騎手涙の勝利騎手インタビュー。
圧勝であったが、血統や体型から2400mのダービーは距離が持たないのではとささやかれる。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 2.27.8 | 494(+4) | 戸山為夫 | 2.3(1) | |
| 2 | 13 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 2.28.5 | 4 | 430(-4) | 飯塚好次 | 114.1(16) |
| 3 | 5 | マヤノペトリュース | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 2.28.5 | ハナ | 460(+6) | 坂口正大 | 12.8(5) |
| 4 | 7 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2.29.2 | 4 | 470(-4) | 伊藤雄二 | 22.5(8) |
| 5 | 18 | スタントマン | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2.29.7 | 3 | 462(+8) | 渡辺栄 | 14.4(6) |
| 6 | 1 | カミノエルフ | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 2.30.0 | 1 3/4 | 442(-4) | 小林常泰 | 66.9(14) |
| 7 | 8 | ナリタタイセイ | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2.30.1 | 1/2 | 496(+4) | 中尾謙太郎 | 6.0(2) |
| 8 | 4 | マーメイドタバン | 牡3 | 57 | 大塚栄三郎 | 2.30.2 | クビ | 440(±0) | 和田正道 | 84.1(15) |
| 9 | 12 | セキテイリュウオー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.30.3 | 1/2 | 462(+10) | 藤原敏文 | 18.1(7) |
| 10 | 16 | ヤマニンミラクル | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2.30.3 | ハナ | 432(+2) | 浅見国一 | 25.4(9) |
| 11 | 14 | ゴールデンゼウス | 牡3 | 57 | 岡潤一郎 | 2.30.5 | 1 1/4 | 456(+8) | 安藤正敏 | 11.7(4) |
| 12 | 3 | サクラセカイオー | 牡3 | 57 | 小島太 | 2.30.6 | 1/2 | 442(+2) | 境征勝 | 6.8(3) |
| 13 | 10 | アストロゲート | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.30.6 | アタマ | 466(-4) | 古賀史生 | 33.7(11) |
| 14 | 9 | ホクセツギンガ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.31.0 | 2 1/2 | 488(+8) | 白井壽昭 | 45.0(12) |
| 15 | 6 | ウィッシュドリーム | 牡3 | 57 | 松永昌博 | 2.31.1 | 3/4 | 442(-2) | 坪憲章 | 134.6(17) |
| 16 | 11 | ゴッドマウンテン | 牡3 | 57 | 安田富男 | 2.31.2 | 1/2 | 490(-2) | 仲住芳雄 | 25.8(10) |
| 17 | 17 | ブレイジングレッド | 牡3 | 57 | 村本善之 | 2.31.5 | 2 | 458(+2) | 日追良一 | 60.1(13) |
| 18 | 2 | オースミコマンド | 牡3 | 57 | 増井裕 | 2.35.5 | 大差 | 482(+2) | 白井壽昭 | 154.1(18) |
スタート後、鞍上の指示通りに当然のようにハナに立つ。そこからいつもの逃げ戦法を展開。
道中はよどみのないラップを刻み、後続に影を踏ませない。4角から直線にかけて手応えは楽で、残り300mから追い始めると後続を突き放す。終わってみたら2着のライスシャワーに4馬身差の圧勝。
戸山為夫調教師は昭和43年のタニノハローモア以来2度目のダービー制覇とともに、“鍛えて最強馬を作る”という信念を証明した。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 2.12.0(R) | 508 | 戸山為夫 | 1.2(1) | |
| 2 | 1 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 2.12.2 | 11/2 | 438 | 飯塚好次 | 7.1(2) |
| 3 | 8 | ヤマニンミラクル | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2.12.8 | 31/2 | 448 | 浅見国一 | 16.6(4) |
| 4 | 9 | バンブーゲネシス | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.13.0 | 1 | 532 | 武邦彦 | 86.7(10) |
| 5 | 3 | グラールストーン | 牡3 | 57 | 松永昌博 | 2.13.1 | 1/2 | 528 | 松永善晴 | 41.8(8) |
| 6 | 6 | メイキングテシオ | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 2.13.4 | 2 | 450 | 橋口弘次郎 | 33.7(6) |
| 7 | 7 | インタータフネス | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.13.6 | 11/4 | 470 | 大久保洋吉 | 46.6(9) |
| 8 | 5 | ヤングライジン | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 2.13.9 | 13/4 | 436 | 中村均 | 41.3(7) |
| 9 | 4 | キョウエイボーガン | 牡3 | 57 | 松永幹夫 | 2.16.1 | 大差 | 416 | 野村彰彦 | 8.9(3) |
| 10 | 2 | ナリタタイセイ | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2.17.0 | 5 | 498 | 中尾謙太郎 | 25.9(5) |
休み明けで14キロ増の馬体も、春の実績から断然の1番人気に推される。菊花賞に向けての余裕の馬体づくりだった。
スタート後逃げ馬キョウエイボーガンのハナを叩き先頭にたつ。道中も単騎で楽な逃げ。3角でライスシャワーが急接近もそこからは差が縮まらず、7戦7勝のゴールをくぐる。シンボリルドルフ以来の無敗の3冠馬誕生へ視界よし。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 3.05.0 | 438(±0) | 飯塚好次 | 7.3(2) | |
| 2 | 7 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 3.05.2 | 1 1/2 | 512(+4) | 戸山為夫 | 1.5(1) |
| 3 | 10 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 3.05.2 | アタマ | 484(+4) | 伊藤雄二 | 11.7(3) |
| 4 | 2 | メイキングテシオ | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 3.06.4 | 7 | 446(-4) | 橋口弘次郎 | 22.7(6) |
| 5 | 18 | ダイイチジョイフル | 牡3 | 57 | 千田輝彦 | 3.06.7 | 2 | 454(±0) | 伊藤雄二 | 25.7(8) |
| 6 | 15 | セキテイリュウオー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 3.06.8 | 1/2 | 456(-6) | 藤原敏文 | 63.3(13) |
| 7 | 5 | ワカサファイヤー | 牡3 | 57 | 小屋敷昭 | 3.07.0 | 1 1/2 | 454(+2) | 野元昭 | 50.3(10) |
| 8 | 1 | ヤマニンミラクル | 牡3 | 57 | 河内洋 | 3.07.0 | クビ | 450(+2) | 浅見国一 | 20.3(5) |
| 9 | 13 | ヤングライジン | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 3.07.2 | 1 1/4 | 440(+4) | 中村均 | 56.4(12) |
| 10 | 6 | グラールストーン | 牡3 | 57 | 松永昌博 | 3.07.2 | ハナ | 522(-6) | 松永善晴 | 36.6(9) |
| 11 | 16 | スーパーソブリン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3.07.3 | 1/2 | 468(+6) | 稗田研二 | 18.4(4) |
| 12 | 4 | メイショウセントロ | 牡3 | 57 | 上籠勝仁 | 3.07.3 | クビ | 494(+2) | 星川薫 | 104.4(18) |
| 13 | 17 | セントライトシチー | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 3.07.5 | 1 | 488(-2) | 清水出美 | 77.3(15) |
| 14 | 9 | ランディーバーン | 牡3 | 57 | 菅谷正巳 | 3.07.6 | 1/2 | 416(-4) | 菅谷禎高 | 80.3(16) |
| 15 | 14 | バンブーゲネシス | 牡3 | 57 | 武豊 | 3.07.7 | クビ | 532(±0) | 武邦彦 | 24.3(7) |
| 16 | 12 | キョウエイボーガン | 牡3 | 57 | 松永幹夫 | 3.07.8 | 3/4 | 416(±0) | 野村彰彦 | 53.8(11) |
| 17 | 3 | サンキンタツマー | 牡3 | 57 | 石橋守 | 3.08.3 | 3 | 452(+2) | 橋口弘次郎 | 71.1(14) |
| 18 | 11 | ヘヴンリーヴォイス | 牡3 | 57 | 田面木博公 | 3.08.3 | アタマ | 488(-8) | 高松邦男 | 87.9(17) |
このレースを制せば3冠馬の名誉を獲得する一戦、陣営にも力が入る。
緊張のスタート、ミホノブルボンのハナを叩いてキョウエイボーガンが先頭に立つ。そのまま比較的速い、縦長のレース展開になり、ミホノブルボンは離れた2番手を進む。
レースが動いたのは3コーナー。ミホノブルボン、メイショウセントロなどがあがっていき、ライスシャワーも続く。4角では先頭に立ち直線へ、外からライスシャワー、内からマチカネタンホイザが急襲、逃げるブルボン追うライス、馬体が重なりライスシャワーが抜け出した所がゴールだった。ミホノブルボンは3冠制覇ならず。この後腰をいためて休養、放牧先の馬房で骨折、3冠を逃した菊花賞が最後のレースとなった。