愛馬館 ラガーレグルス全成績
Contents
ラガーレグルス成績表
| 日付 | レース | 格 | コース/距離 | 馬番 | 勝ち馬 | 着 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 |
| 99.9.11 | 新馬戦 | 新馬 | 阪神 | D1200良 | 1/11 | ラガーレグルス | 1 | 佐藤哲三 | 1.14.6 | 3 | 458 |
| 10.2 | 野路菊S | 500 | 阪神 | 芝1600良 | 4/13 | ラガーレグルス | 1 | 佐藤哲三 | 1.35.1 | 4 | 456(-2) |
| 10.23 | デ杯3歳S | G2 | 京都 | 芝1600良 | 6/11 | レジェンドハンター | 2 | 佐藤哲三 | 1.35.0 | 2 | 458(+2) |
| 12.12 | 朝日杯3歳S | G1 | 中山 | 芝1600良 | 14/16 | エイシンプレストン | 7 | 佐藤哲三 | 1.35.9 | 2 | 460(+2) |
| 12.25 | たんぱ杯3歳S | G3 | 阪神 | 芝2000良 | 3/15 | ラガーレグルス | 1 | 佐藤哲三 | 2.03.7 | 2 | 454(-6) |
| 00.2.6 | 共通杯4歳S | G3 | 東京 | 芝1800良 | 7/11 | イーグルカフェ | 7 | 佐藤哲三 | 1.50.6 | 1 | 448(-6) |
| 3.5 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000良 | 15/16 | フサイチゼノン | 3 | 佐藤哲三 | 2.02.5 | 2 | 452(+4) |
| 4.16 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000稍重 | 1/18 | エアシャカール | 中止 | 佐藤哲三 | --- | 3 | 450(-2) |
ラガーレグルス詳細成績表
1.新馬戦1999年4回阪神1日(9月11日) 8R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 1 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡2 | 53 | 佐藤哲三 | 1.14.6 |
| 458 | 大久保正陽 | 6.4(3) |
| 2 | 7 | チハヤライデン | 牡2 | 53 | 武豊 | 1.14.7 | 3/4 | 474 | 浜田光正 | 4.4(2) |
| 3 | 2 | (市)マスアミュージック | 牡2 | 53 | 河内洋 | 1.15.5 | 5 | 486 | 清水出美 | 1.8(1) |
| 4 | 6 | クレモーナ | 牝2 | 52 | 秋山真一郎 | 1.16.7 | 7 | 426 | 佐藤正雄 | 33.9(8) |
| 5 | 5 | テイエムパワフル | 牡2 | 53 | 田島裕和 | 1.16.9 | 1 1/2 | 500 | 福島勝 | 29.0(7) |
| 6 | 10 | (市)カプチーノ | 牝2 | 53 | 渡辺薫彦 | 1.17.2 | 2 | 400 | 安田隆行 | 124.7(10) |
| 7 | 8 | ニキータトウショウ | 牝2 | 53 | 古川吉洋 | 1.17.4 | 1 1/2 | 440 | 池添兼雄 | 20.3(5) |
| 8 | 3 | ビッグバロン | 牡2 | 53 | 武幸四郎 | 1.17.5 | 1/2 | 444 | 白井寿昭 | 7.2(4) |
| 9 | 9 | ニシノトヨタカ | 牡2 | 53 | 藤井正輝 | 1.18.9 | 9 | 494 | 松田正弘 | 83.4(9) |
| 10 | 4 | (父)セットプレー | 牡2 | 51 | 白浜雄造 | 1.19.1 | 1 1/4 | 482 | 古川平 | 20.6(6) |
| 11 | 11 | フレンチローゼ | 牝2 | 53 | 和田竜二 | 1.19.1 | ハナ | 396 | 岩元市三 | 201.4(11) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 |
| 01 | 01 | 07 | 02 | 1-6 | 01-07 |
| 640円 | 160円 | 130円 | 110円 | 1,530円 | 1,590円 |
| 3番人気 |
| 6番人気 | 6番人気 |
2.野路菊S1999年4回阪神7日(10月2日)9R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 4 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡2 | 53 | 佐藤哲三 | 1.35.1 |
| 456(-2) | 大久保正陽 | 8.5(4) |
| 2 | 10 | (抽)ブイイオン | 牝2 | 53 | 飯田祐史 | 1.35.4 | 2 | 480(+4) | 松元茂樹 | 21.2(9) |
| 3 | 3 | (市)エイユーモンスター | 牡2 | 53 | 石橋守 | 1.35.5 | 1/2 | 436(-2) | 服部利之 | 6.2(3) |
| 4 | 11 | (父)(市)スギノエクセル | 牡2 | 54 | 河内洋 | 1.35.6 | 3/4 | 458(-2) | 浅見秀一 | 2.6(1) |
| 5 | 13 | イシノアクエリアス | 牡2 | 53 | 村本善之 | 1.36.0 | 2 1/2 | 454(0) | 山内研二 | 3.4(2) |
| 6 | 5 | (父)[地]タッカーハンチャー | 牡2 | 53 | 小牧太 | 1.36.5 | 3 | 498(-12) | 曾和直榮 | 161.9(12) |
| 7 | 7 | マークオー | 牡2 | 53 | 藤田伸二 | 1.36.5 | クビ | 466(+2) | 松田博資 | 18.5(6) |
| 8 | 8 | (父)ヒデノガリバー | 牡2 | 53 | 白浜雄造 | 1.36.6 | 1/2 | 454(+4) | 斉藤義美 | 72.9(10) |
| 9 | 6 | (父)タマモローマン | 牡2 | 53 | 日吉正和 | 1.36.7 | クビ | 448(+4) | 土門一美 | 19.8(8) |
| 10 | 12 | (父)ボールドラピエ | 牡2 | 53 | 松永幹夫 | 1.37.2 | 3 | 468(0) | 中村均 | 18.5(6) |
| 11 | 1 | (抽)マルコーハイル | 牡2 | 53 | 上村洋行 | 1.37.9 | 4 | 450(-4) | 加用正 | 13.2(5) |
| 12 | 9 | (父)[地]ライトレイン | 牝2 | 53 | 安藤勝己 | 1.38.1 | 1 1/2 | 452(-4) | 荒川友司 | 106.7(11) |
| 13 | 2 | ウインドジャマー | 牡2 | 53 | 古川吉洋 | 1.38.1 | アタマ | 462(+8) | 柴田光陽 | 176.1(13) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 |
| 04 | 04 | 10 | 03 | 4-7 | 04-10 |
| 850円 | 260円 | 430円 | 210円 | 1,220円 | 6,350円 |
| 4番人気 |
| 5番人気 | 23番人気 |
3.第34回 デイリー杯3歳S1999年4回京都5日(10月23日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 8 | (父)[地]レジェンドハンター | 牡2 | 53 | 安藤勝己 | 1.34.6 |
| 496(+2) | 高田勝良 | 16.3(6) |
| 2 | 6 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡2 | 53 | 佐藤哲三 | 1.35.0 | 2 1/2 | 456(0) | 大久保正陽 | 3.8(2) |
| 3 | 5 | トッププロテクター | 牡2 | 53 | 和田竜二 | 1.35.6 | 3 1/2 | 470(+4) | 岩元市三 | 4.3(3) |
| 4 | 10 | (外)エンドアピール | 牡2 | 53 | 藤田伸二 | 1.35.6 | クビ | 474(+4) | 池江泰郎 | 7.2(4) |
| 5 | 9 | マイネルビンテージ | 牡2 | 53 | 四位洋文 | 1.35.7 | 3/4 | 472(-6) | 佐々木晶三 | 11.0(5) |
| 6 | 3 | (父)(市)スギノエクセル | 牡2 | 53 | 河内洋 | 1.35.7 | ハナ | 460(+2) | 浅見秀一 | 21.3(7) |
| 7 | 2 | (抽)ブイイオン | 牝2 | 53 | 小林徹弥 | 1.35.8 | クビ | 480(0) | 松元茂樹 | 63.8(10) |
| 8 | 11 | (外)マチカネラン | 牡2 | 53 | 武豊 | 1.36.0 | 1 | 474(-4) | 西園正都 | 2.9(1) |
| 9 | 7 | (市)エイユーモンスター | 牡2 | 53 | 松永幹夫 | 1.36.0 | クビ | 432(-4) | 服部利之 | 30.7(9) |
| 10 | 1 | マンボノリズム | 牡2 | 53 | 石橋守 | 1.36.2 | 1 1/2 | 504(+2) | 瀬戸口勉 | 23.8(8) |
| 11 | 4 | (抽)キングバル | 牡2 | 53 | 小池隆生 | 1.36.9 | 4 | 482(-4) | 大根田裕之 | 164.9(11) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 |
| 08 | 08 | 06 | 05 | 6-7 | 06-08 |
| 1,630円 | 350円 | 140円 | 150円 | 1,270円 | 3,850円 |
| 6番人気 |
|
|
| 5番人気 | 18番人気 |
4.第51回 朝日杯3歳S1999年5回中山4日(12月12日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 10 | (外)エイシンプレストン | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1.34.7 |
| 458(-2) | 北橋修二 | 8.5(4) |
| 2 | 9 | (父)[地]レジェンドハンター | 牡2 | 54 | 安藤勝己 | 1.34.8 | 1/2 | 502(+6) | 高田勝良 | 2.7(1) |
| 3 | 3 | (外)マチカネホクシン | 牡2 | 54 | 武豊 | 1.35.0 | 1 1/4 | 490(+6) | 浅見秀一 | 5.5(3) |
| 4 | 1 | (外)エンドアピール | 牡2 | 54 | 的場均 | 1.35.5 | 3 | 476(+6) | 池江泰郎 | 30.1(8) |
| 5 | 7 | トップコマンダー | 牡2 | 54 | 松永幹夫 | 1.35.9 | 2 1/2 | 458(+8) | 崎山博樹 | 15.8(5) |
| 6 | 15 | (外)ファイターナカヤマ | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 1.35.9 | アタマ | 450(0) | 小西一男 | 49.3(11) |
| 7 | 14 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡2 | 54 | 佐藤哲三 | 1.35.9 | ハナ | 460(+4) | 大久保正陽 | 4.1(2) |
| 8 | 16 | (外)ノボジャック | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 1.36.0 | 3/4 | 480(+4) | 萩原清 | 16.8(7) |
| 9 | 6 | ファミリータイズ | 牡2 | 54 | M.ロバーツ | 1.36.0 | ハナ | 452(+2) | 飯塚好次 | 113.0(14) |
| 10 | 13 | (外)ショウナンラルク | 牡2 | 54 | 吉田豊 | 1.36.1 | クビ | 490(+10) | 大久保洋吉 | 50.8(12) |
| 11 | 5 | サクラデインヒル | 牡2 | 54 | 田中勝春 | 1.36.3 | 1 1/4 | 496(+16) | 小島太 | 32.4(10) |
| 12 | 12 | (父)(市)ダンツキャスト | 牡2 | 54 | 幸英明 | 1.36.3 | アタマ | 488(+4) | 谷潔 | 30.5(9) |
| 13 | 4 | (市)マイネルコンドル | 牡2 | 54 | 伊藤直人 | 1.36.3 | アタマ | 470(+4) | 相沢郁 | 16.4(6) |
| 14 | 8 | (外)グラスベンチャー | 牡2 | 54 | 村田一誠 | 1.36.4 | 1/2 | 422(-4) | 尾形充弘 | 117.0(15) |
| 15 | 11 | (外)エイシンコジーン | 牡2 | 54 | 藤田伸二 | 1.36.5 | クビ | 484(-8) | 坂口正則 | 61.6(13) |
| 16 | 2 | シアトルフレーム | 牡2 | 54 | 柴田善臣 | 1.38.2 | 大差 | 476(+8) | 佐々木晶三 | 141.5(16) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド |
| 10 | 10 | 09 | 03 | 5-5 | 09-10 | 09-10 | 03-10 | 09-09 |
| 850円 | 270円 | 140円 | 160円 | 1,630円 | 1,620円 | 690円 | 900円 | 440円 |
| 4番人気 | 4番人気 | 1番人気 | 3番人気 | 6番人気 | 4番人気 | 4番人気 | 9番人気 | 2番人気 |
5.第16回 ラジオたんぱ杯3歳S1999年5回阪神7日(12月25日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 3 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡2 | 54 | 佐藤哲三 | 2.03.7 |
| 454(-6) | 大久保正陽 | 4.2(2) |
| 2 | 11 | オースミコンドル | 牡2 | 54 | 武幸四郎 | 2.03.8 | 1/2 | 484(0) | 白井寿昭 | 8.2(5) |
| 3 | 7 | (外)シルヴァコクピット | 牡2 | 54 | 松永幹夫 | 2.04.1 | 2 | 504(+2) | 安田隆行 | 2.7(1) |
| 4 | 5 | エリモブライアン | 牡2 | 54 | 藤田伸二 | 2.04.2 | 1/2 | 480(-4) | 清水出美 | 15.9(6) |
| 5 | 9 | (市)エイユーモンスター | 牡2 | 54 | 四位洋文 | 2.04.4 | 1 1/2 | 440(+2) | 服部利之 | 46.8(9) |
| 6 | 1 | テンペストシチー | 牡2 | 54 | M.デムーロ | 2.04.5 | 3/4 | 444(-8) | 田中耕太郎 | 36.0(8) |
| 7 | 4 | ナムラスピリット | 牡2 | 54 | 竹之下智昭 | 2.04.5 | ハナ | 440(-6) | 橋本寿正 | 101.5(14) |
| 8 | 8 | メイショウバンバン | 牡2 | 54 | 飯田祐史 | 2.04.6 | クビ | 470(-4) | 飯田明弘 | 62.9(11) |
| 9 | 12 | (父)ニシケンヒルツ | 牡2 | 54 | 清山宏明 | 2.04.8 | 1 1/4 | 452(+2) | 領家政蔵 | 267.4(15) |
| 10 | 10 | [地]チトセシャンハイ | 牡2 | 54 | 河内洋 | 2.04.9 | クビ | 470(-4) | 堂山芳則 | 67.2(12) |
| 11 | 6 | ファインイレブン | 牡2 | 54 | 松田大作 | 2.05.0 | 1/2 | 462(+10) | 松元茂樹 | 86.9(13) |
| 12 | 14 | トッププロテクター | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 2.05.0 | クビ | 464(-6) | 岩元市三 | 7.0(4) |
| 13 | 13 | ファイブビーンズ | 牡2 | 54 | 石橋守 | 2.05.5 | 3 | 472(0) | 中尾正 | 56.9(10) |
| 14 | 15 | (父)[地]マエストロセゴビア | 牡2 | 54 | 吉田稔 | 2.06.6 | 7 | 462(-5) | 樋口富男 | 29.0(7) |
| 15 | 2 | アイアンリアリティ | 牡2 | 54 | 武豊 | 2.07.3 | 4 | 468(-2) | 橋口弘次郎 | 5.3(3) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド |
| 03 | 03 | 11 | 07 | 2-6 | 03-11 | 03-11 | 03-07 | 07-11 |
| 420円 | 170円 | 250円 | 140円 | 1,090円 | 2,360円 | 850円 | 370円 | 530円 |
| 2番人気 | 3番人気 | 5番人気 | 1番人気 | 4番人気 | 9番人気 | 10番人気 | 2番人気 | 5番人気 |
6.第34回 共同通信杯4歳S2000年1回東京4日(2月6日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 11 | (外)イーグルカフェ | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 1.49.7 |
| 462(-2) | 小島太 | 6.2(4) |
| 2 | 10 | ジーティーボス | 牡3 | 55 | 吉永護 | 1.49.7 | アタマ | 548(-8) | 吉永正人 | 21.5(6) |
| 3 | 1 | (外)マルターズホーク | 牡3 | 55 | 的場均 | 1.49.7 | アタマ | 478(+4) | 手塚貴久 | 5.7(3) |
| 4 | 6 | ベルボクサー | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 1.49.8 | クビ | 442(-4) | 堀井雅広 | 250.8(10) |
| 5 | 2 | (外)マチカネホクシン | 牡3 | 55 | 武豊 | 1.50.0 | 1 1/2 | 492(+2) | 浅見秀一 | 2.7(1) |
| 6 | 8 | タイムリートピック | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1.50.2 | 1 1/4 | 492(-10) | 白井寿昭 | 36.1(9) |
| 7 | 7 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 1.50.6 | 2 1/2 | 448(-6) | 大久保正陽 | 2.8(2) |
| 8 | 5 | (父)ストラテジー | 牡3 | 55 | 田中勝春 | 1.50.7 | クビ | 468(+10) | 田中清隆 | 29.6(8) |
| 9 | 3 | (外)ショウナンラルク | 牡3 | 55 | 吉田豊 | 1.50.7 | アタマ | 484(-4) | 大久保洋吉 | 19.3(5) |
| 10 | 9 | ユキノサンロイヤル | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 1.51.1 | 2 1/2 | 442(-8) | 増沢末夫 | 22.9(7) |
| 11 | 4 | [地]カヌマオペラオー | 牡3 | 55 | 佐々木泉 | 1.52.1 | 6 | 478(+3) | 市沢初太郎 | 310.9(11) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド |
| 11 | 11 | 10 | 01 | 8-8 | 10-11 | 10-11 | 01-11 | 01-10 |
| 620円 | 200円 | 430円 | 230円 | 4,890円 | 4,920円 | 1,340円 | 710円 | 1,890円 |
| 4番人気 | 3番人気 | 6番人気 | 4番人気 | 16番人気 | 18番人気 | 16番人気 | 7番人気 | 23番人気 |
7.第37回 弥生賞2000年2回中山4日(3月5日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 7 | フサイチゼノン | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 2.02.3 |
| 446(+2) | 田原成貴 | 3.3(1) |
| 2 | 16 | エアシャカール | 牡3 | 55 | 武豊 | 2.02.5 | 1 1/4 | 500(+4) | 森秀行 | 7.3(4) |
| 3 | 15 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡3 | 55 | 佐藤哲三 | 2.02.5 | クビ | 452(+4) | 大久保正陽 | 3.5(2) |
| 4 | 2 | (抽)ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 2.03.5 | 6 | 466(-4) | 相沢郁 | 6.9(3) |
| 5 | 14 | オースミコンドル | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 2.03.7 | 1 1/2 | 488(0) | 白井寿昭 | 10.1(5) |
| 6 | 11 | (父)チタニックオー | 牡3 | 55 | 角田晃一 | 2.03.8 | 1/2 | 476(-6) | 渡辺栄 | 29.3(9) |
| 7 | 13 | (父)(市)マイネルファラオ | 牡3 | 55 | 横山賀一 | 2.03.8 | クビ | 426(-2) | 萱野浩二 | 119.5(12) |
| 8 | 1 | [地]ワンダーグルーム | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 2.04.0 | 1 1/2 | 504(+6) | 須永和良 | 122.1(13) |
| 9 | 9 | (父)ブランディス | 牡3 | 55 | 江田照男 | 2.04.1 | 1/2 | 440(-6) | 藤原辰雄 | 95.5(11) |
| 10 | 8 | マイネルビンテージ | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 2.04.1 | ハナ | 478(-2) | 佐々木晶三 | 15.3(7) |
| 11 | 10 | アグネススペシャル | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 2.04.2 | クビ | 412(0) | 小島太 | 14.9(6) |
| 12 | 12 | ダイワバーミンガム | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 2.04.3 | 1/2 | 452(-6) | 二ノ宮敬宇 | 42.8(10) |
| 13 | 5 | (父)ストラテジー | 牡3 | 55 | 田中勝春 | 2.04.3 | クビ | 462(-6) | 田中清隆 | 17.8(8) |
| 14 | 6 | (父)ケイアイドーベル | 牡3 | 55 | 的場均 | 2.04.4 | クビ | 498(-8) | 南田美知雄 | 239.0(15) |
| 15 | 3 | (父)[地]ウインザゲーム | 牡3 | 55 | 斉藤誠 | 2.06.3 | 大差 | 464(0) | 青木幸一 | 187.2(14) |
| 16 | 4 | (地)ナゴヤナンバー | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2.06.5 | 1 | 472(-8) | 堀井雅広 | 340.6(16) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド |
| 07 | 07 | 16 | 15 | 4-8 | 07-16 | 07-16 | 07-15 | 15-16 |
| 330円 | 150円 | 190円 | 140円 | 380円 | 1,420円 | 590円 | 390円 | 600円 |
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 4番人気 | 3番人気 | 1番人気 | 4番人気 |
8.第60回 皐月賞2000年3回中山8日(4月16日)11R
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | オッズ |
| 1 | 16 | エアシャカール | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.01.8 |
| 492(-8) | 森秀行 | 3.4(2) |
| 2 | 3 | (父)ダイタクリーヴァ | 牡3 | 57 | 高橋亮 | 2.01.8 | クビ | 490(-6) | 橋口弘次郎 | 3.3(1) |
| 3 | 14 | (父)チタニックオー | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2.02.2 | 2 1/2 | 478(+2) | 渡辺栄 | 83.0(13) |
| 4 | 2 | (抽)ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.02.2 | ハナ | 472(+6) | 相沢郁 | 16.1(6) |
| 5 | 15 | ヤマニンリスペクト | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.02.3 | クビ | 498(0) | 浅見秀一 | 59.0(11) |
| 6 | 10 | エリモブライアン | 牡3 | 57 | 的場均 | 2.02.4 | クビ | 474(0) | 清水出美 | 22.9(8) |
| 7 | 5 | パープルエビス | 牡3 | 57 | 石橋守 | 2.02.5 | 1/2 | 464(+4) | 境直行 | 17.6(7) |
| 8 | 11 | トップコマンダー | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2.02.6 | クビ | 446(+2) | 崎山博樹 | 72.9(12) |
| 9 | 13 | アタラクシア | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.02.8 | 1 1/4 | 494(-6) | 池江泰郎 | 7.0(4) |
| 10 | 12 | ニシノアラウンド | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.02.8 | アタマ | 468(-2) | 小桧山悟 | 141.5(17) |
| 11 | 6 | タイムリートピック | 牡3 | 57 | 熊沢重文 | 2.02.9 | 3/4 | 484(-10) | 白井寿昭 | 91.5(14) |
| 12 | 7 | リワードフォコン | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.02.9 | クビ | 468(+6) | 田中清隆 | 15.7(5) |
| 13 | 9 | カネツフルーヴ | 牡3 | 57 | 松永幹夫 | 2.03.1 | 3/4 | 514(+2) | 山本正司 | 32.0(10) |
| 14 | 4 | ピサノガルボ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.03.2 | クビ | 412(-14) | 安田隆行 | 144.1(18) |
| 15 | 8 | (市)マイネルチャージ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2.03.9 | 4 | 454(0) | 池上昌弘 | 112.4(16) |
| 16 | 17 | (市)クリノキングオー | 牡3 | 57 | 幸英明 | 2.03.9 | アタマ | 442(-12) | 谷潔 | 26.2(9) |
| 17 | 18 | (市)マイネルコンドル | 牡3 | 57 | 伊藤直人 | 2.04.7 | 8 | 472(-4) | 相沢郁 | 102.2(15) |
| 中止 | 1 | (父)(市)ラガーレグルス | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 |
| 450(-2) | 大久保正陽 | 7.0(3) |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド |
| 16 | 16 | 03 | 14 | 2-8 | 03-16 | 03-16 | 14-16 | 03-14 |
| 340円 | 140円 | 150円 | 1,250円 | 620円 | 720円 | 350円 | 4,670円 | 4,190円 |
| 2番人気 | 1番人気 | 2番人気 | 14番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 51番人気 | 48番人気 |
スタート直後、ゲート内で立ち上がり騎手を振り落として競走中止。その後の調教再審査で失格となり、ダービーへ出走する事ができなくなった。放牧に出され入念にゲート練習をこなし、復帰を目差していた矢先に屈腱炎を発症。そのまま引退となった。