| 達成年 | 名前 | 性 | 戦績 | 父 | 母(母父) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941年 | セントライト | 牡 | 12戦9勝 | ダイオライト | フリッパンシー(Flamboyant) |
| 1964年 | シンザン | 牡 | 19戦15勝 | ヒンドスタン | ハヤノボリ(ハヤタケ) |
| 1983年 | ミスターシービー | 牡 | 15戦8勝 | トウショウボーイ | シービークイン(トピオ) |
| 1984年 | シンボリルドルフ | 牡 | 15戦13勝 | パーソロン | スイートルナ(スピードシンボリ) |
| 1986年 | メジロラモーヌ | 牝 | 12戦9勝 | プリメロ | メジロヒリュウ(ネヴァービート) |
| 1994年 | ナリタブライアン | 牡 | 21戦12勝 | ブライアンズタイム | パシフィカス(Northern Dancer) |
| 2003年 | スティルインラブ | 牝 | 16戦5勝 | サンデーサイレンス | ブラダマンテ(Roberto) |
| 2005年 | ディープインパクト | 牡 | 14戦12勝 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア(Alzao) |
※クラシック3冠(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)を制した馬。牝馬に関しては3歳牝馬3冠(桜花賞、オークス、秋華賞or旧エリザベス女王杯)を制した馬。